Precios de transportes y servicios en Indonesia
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuanto le costaría un comprar un billete de transporte urbano o contratar internet durante un mes en Indonesia.
Precios de transportes en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 472497500,00Rp. | 33242,56$ | 27393,99€ |
Gasolina (1 litro) | 8800,00Rp. | 0,62$ | 0,51€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 42100,00Rp. | 2,96$ | 2,44€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 5000,00Rp. | 0,35$ | 0,29€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 7100,00Rp. | 0,50$ | 0,41€ |
Pase mensual de transporte público | 200100,00Rp. | 14,08$ | 11,60€ |
Un billete de ida en transporte público | 5000,00Rp. | 0,35$ | 0,29€ |
Precios de servicios en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 449700,00Rp. | 31,64$ | 26,07€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 1400,00Rp. | 0,10$ | 0,08€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1012600,00Rp. | 71,24$ | 58,71€ |