Precios de vivienda y salarios en India
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en India o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en India
Producto | Rupia india (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 66000,00Rp. | 797,83$ | 739,04€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 132900,00Rp. | 1606,55$ | 1488,15€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 20700,00Rp. | 250,23$ | 231,79€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 33600,00Rp. | 406,17$ | 376,24€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 9900,00Rp. | 119,68$ | 110,86€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 15500,00Rp. | 187,37$ | 173,56€ |
Salario en India
Producto | Rupia india (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,63% | 8,63% | 8,63% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 50200,00Rp. | 606,84$ | 562,12€ |