Precios de vivienda y salarios en India
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en India o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en India
Producto | Rupia india (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 55100,00Rp. | 673,28$ | 630,63€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 112700,00Rp. | 1377,10$ | 1289,88€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 20200,00Rp. | 246,83$ | 231,19€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 32500,00Rp. | 397,12$ | 371,97€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 9500,00Rp. | 116,08$ | 108,73€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 14800,00Rp. | 180,84$ | 169,39€ |
Salario en India
Producto | Rupia india (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,41% | 8,41% | 8,41% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 46200,00Rp. | 564,53$ | 528,77€ |