Precios en supermercados en India
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en India? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a India.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 28,71 Rp. | 2424,16 $ | 2542,12 € |
Arroz (1kg) | 60,79 Rp. | 5132,88 $ | 5382,63 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 751,48 Rp. | 63.452,15 $ | 66.539,50 € |
Cebollas (1kg) | 38,84 Rp. | 3279,50 $ | 3439,07 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 160,43 Rp. | 13.546,11 $ | 14.205,21 € |
La cerveza importada (33 cl) | 260,00 Rp. | 21.953,42 $ | 23.021,60 € |
Leche (1 litro) | 59,95 Rp. | 5061,95 $ | 5308,25 € |
Lechuga (1 unidad) | 46,44 Rp. | 3921,22 $ | 4112,01 € |
Manzanas (1 kg) | 183,23 Rp. | 15.471,25 $ | 16.224,03 € |
Naranjas (1 kg) | 92,88 Rp. | 7842,44 $ | 8224,02 € |
Patatas (1 kg) | 33,77 Rp. | 2851,41 $ | 2990,15 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 271,04 Rp. | 22.885,60 $ | 23.999,13 € |
Plátanos (1kg) | 62,48 Rp. | 5275,58 $ | 5532,27 € |
Queso fresco (1 kg) | 451,73 Rp. | 38.142,39 $ | 39.998,25 € |
Tomates (1 kg) | 48,97 Rp. | 4134,84 $ | 4336,03 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 43,06 Rp. | 3635,82 $ | 3812,73 € |
Una docena de huevos | 82,75 Rp. | 6987,10 $ | 7327,07 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
India
Moneda
INR / Rupia india / Rp.
1 USD -> 84,436 INR
1 EUR -> 88,545 INR
Salario medio mensual
INR: 51.270,53 Rp.
USD: 607,21 $
EUR: 579,04 €
Población
1.366.400.000 habitantes
Capital
Nueva Delhi
Idioma
Hindi, inglés, asamés, bengalí, bodo, cachemiro, canarés, dogri, guyaratí, konkaní, maithilí, malaialam, manipurí, maratí, nepalí, oriya, panyabí, sánscrito, santalí, sindhí, tamil, telugú y urdú