Precios relacionados con ocio y deporte en España
Actualizados en enero de 2023.
Cuanto cuesta ir al cine o un pase mensual de gimnasio.
Precios relacionados con el deporte en España
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 74,67$ | 70,00€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 13,12$ | 12,30€ |
Gimnasio (precio por mes) | 40,75$ | 38,20€ |
Precios relacionados con el ocio en España
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 8,53$ | 8,00€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,33$ | 5,00€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,95$ | 1,83€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,20$ | 3,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,67$ | 2,50€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao