Precios en supermercados en España
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en España.
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,76$ | 1,63€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,07$ | 0,99€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 5,40$ | 5,00€ |
Agua (1,5 litros) | 0,71$ | 0,66€ |
Lechuga (1 unidad) | 1,07$ | 0,99€ |
Cebollas (1kg) | 1,53$ | 1,42€ |
Patatas (1 kg) | 1,41$ | 1,31€ |
Tomates (1 kg) | 2,14$ | 1,98€ |
Naranjas (1 kg) | 1,72$ | 1,59€ |
Plátanos (1kg) | 1,80$ | 1,67€ |
Manzanas (1 kg) | 2,06$ | 1,91€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 12,20$ | 11,30€ |
Queso fresco (1 kg) | 11,66$ | 10,80€ |
Una docena de huevos | 2,52$ | 2,33€ |
Arroz (1kg) | 1,36$ | 1,26€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,23$ | 1,14€ |
Leche (1 litro) | 1,00$ | 0,93€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao