Precios de vivienda y salarios en Dinamarca
Actualizados en mayo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Dinamarca o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Dinamarca
Producto | Corona danesa = 100 øre () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 26900,00 | 3985,30$ | 3611,06€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 38200,00 | 5659,42$ | 5127,98€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 10400,00 | 1540,79$ | 1396,10€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 13800,00 | 2044,50$ | 1852,52€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5600,00 | 829,65$ | 751,75€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 7500,00 | 1111,14$ | 1006,80€ |
Salario en Dinamarca
Producto | Corona danesa = 100 øre () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,76% | 1,76% | 1,76% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 23900,00 | 3540,84$ | 3208,34€ |