Precios de vivienda y salarios en Dinamarca
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Dinamarca o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Dinamarca
Producto | Corona danesa = 100 øre () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 25200,00 | 4135,96$ | 3408,29€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 36300,00 | 5957,75$ | 4909,56€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 9500,00 | 1559,19$ | 1284,87€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 12800,00 | 2100,80$ | 1731,20€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5100,00 | 837,04$ | 689,77€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 7000,00 | 1148,88$ | 946,75€ |
Salario en Dinamarca
Producto | Corona danesa = 100 øre () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,68% | 1,68% | 1,68% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 23000,00 | 3774,88$ | 3110,74€ |