Precios en supermercados en Dinamarca
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Dinamarca? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Dinamarca.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 9,53 DKK | 67,78 $ | 71,07 € |
Arroz (1kg) | 16,14 DKK | 114,79 $ | 120,37 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 64,93 DKK | 461,78 $ | 484,25 € |
Cebollas (1kg) | 12,45 DKK | 88,54 $ | 92,85 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,30 DKK | 87,48 $ | 91,73 € |
La cerveza importada (33 cl) | 15,90 DKK | 113,08 $ | 118,58 € |
Leche (1 litro) | 13,51 DKK | 96,08 $ | 100,76 € |
Lechuga (1 unidad) | 13,58 DKK | 96,58 $ | 101,28 € |
Manzanas (1 kg) | 21,41 DKK | 152,27 $ | 159,68 € |
Naranjas (1 kg) | 23,33 DKK | 165,92 $ | 174,00 € |
Patatas (1 kg) | 14,58 DKK | 103,69 $ | 108,74 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 76,38 DKK | 543,21 $ | 569,64 € |
Plátanos (1kg) | 21,69 DKK | 154,26 $ | 161,76 € |
Queso fresco (1 kg) | 87,83 DKK | 624,64 $ | 655,04 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 112,72 DKK | 801,66 $ | 840,67 € |
Tomates (1 kg) | 30,23 DKK | 215,00 $ | 225,46 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 22,26 DKK | 158,31 $ | 166,02 € |
Una docena de huevos | 31,93 DKK | 227,09 $ | 238,13 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Dinamarca
Moneda
DKK / Corona danesa = 100 øre
1 USD -> 7,112 DKK
1 EUR -> 7,458 DKK
Salario medio mensual
DKK: 25.393,52
USD: 3570,53 $
EUR: 3404,86 €
Población
5.717.014 habitantes
Capital
Copenhague
Idioma
Danés