Finlandia vs Suecia
Comparación de precios 2026
Suecia es un 14% más barato que Finlandia, según los precios comparados.
Suecia tiene el precio más bajo en 34 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,87 $ | 1,49 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 15,12 $ | 11,35 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,58 $ | 2,03 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 3,71 $ | 2,17 $ |
| Leche (1 litro) | 1,35 $ | 1,68 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,78 $ | 1,67 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 2,20 $ | 2,43 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,28 $ | 1,77 $ |
| Tomates (1 kg) | 4,31 $ | 4,46 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,66 $ | 3,17 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,53 $ | 3,06 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,14 $ | 2,66 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 13,69 $ | 12,14 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 22,93 $ | 19,54 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 8,90 $ | 12,02 $ |
| Una docena de huevos | 3,49 $ | 4,28 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 2,75 $ | 3,66 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,65 $ | 2,99 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 2,33 $ | 2,31 $ |
| Café Cappuccino | 5,02 $ | 4,78 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 9,13 $ | 7,74 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 8,56 $ | 8,15 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,11 $ | 2,82 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 17,12 $ | 14,96 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 91,30 $ | 82,55 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 12,55 $ | 11,35 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 37.727,93 $ | 34.210,00 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 37.324,03 $ | 34.042,57 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 2,20 $ | 1,85 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 9,13 $ | 6,29 $ |
| Pase mensual de transporte público | 71,32 $ | 88,74 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 68,47 $ | 61,81 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,40 $ | 1,96 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 3,65 $ | 3,82 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 25,74 $ | 39,43 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 28,75 $ | 27,25 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 141,98 $ | 128,61 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 883,69 $ | 883,27 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 708,08 $ | 710,17 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.540,82 $ | 1.463,99 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1.189,00 $ | 1.174,90 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5.105,67 $ | 5.186,50 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 3.032,83 $ | 3.371,75 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,92% | 3,72% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2.983,98 $ | 3.109,25 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 41,54 $ | 42,82 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 99,32 $ | 95,57 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 103,48 $ | 101,98 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 148,32 $ | 149,73 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 30,43 $ | 27,55 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 45,05 $ | 40,71 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 18,26 $ | 16,41 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 13,18 $ | 8,05 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 12.336,35 $ | 4.352,23 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 390,55 $ | 157,00 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.