Estambul vs Israel
Comparación de precios 2026
Estambul es un 36% más barato que Israel, según los precios comparados.
Estambul tiene el precio más bajo en 54 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,60 $ | 1,87 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 12,72 $ | 15,32 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,36 $ | 3,30 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 3,35 $ | 3,84 $ |
| Leche (1 litro) | 1,28 $ | 2,51 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 0,47 $ | 1,73 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,18 $ | 2,54 $ |
| Patatas (1 kg) | 0,58 $ | 1,88 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,07 $ | 2,88 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,04 $ | 4,34 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,29 $ | 2,45 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,27 $ | 3,36 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 5,55 $ | 14,32 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 21,33 $ | 26,18 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 10,44 $ | 19,09 $ |
| Una docena de huevos | 2,52 $ | 5,06 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 2,49 $ | 3,47 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,82 $ | 3,38 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,59 $ | 2,92 $ |
| Café Cappuccino | 4,07 $ | 4,94 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 5,71 $ | 9,82 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,24 $ | 10,15 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,73 $ | 3,50 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,60 $ | 26,19 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 53,01 $ | 98,21 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 9,48 $ | 19,64 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 44.433,16 $ | 58.921,26 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 48.765,60 $ | 57.909,72 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,34 $ | 2,58 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 1,38 $ | 4,32 $ |
| Pase mensual de transporte público | 61,91 $ | 101,48 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 9,62 $ | 37,32 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 0,91 $ | 1,28 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,89 $ | 2,62 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 15,92 $ | 42,65 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 11,67 $ | 11,86 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 89,21 $ | 298,79 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 970,67 $ | 1.603,52 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 648,79 $ | 1.211,80 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.930,60 $ | 2.566,52 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1.148,47 $ | 1.861,00 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3.120,33 $ | 10.648,72 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.677,22 $ | 6.994,08 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 40,85% | 5,1% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1.244,48 $ | 3.737,35 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 42,21 $ | 84,21 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 53,07 $ | 110,40 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 102,39 $ | 146,02 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 96,39 $ | 167,67 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 21,49 $ | 21,87 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 69,42 $ | 80,74 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 8,48 $ | 15,71 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,33 $ | 13,75 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 25.518,87 $ | 30.096,05 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 1.000,83 $ | 1.376,07 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.