Chile vs Perú
Comparación de precios 2026
Chile es un 22% más barato que Perú, según los precios comparados.
Perú tiene el precio más bajo en 34 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,22 $ | 0,91 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 5,35 $ | 7,82 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,43 $ | 2,02 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,19 $ | 3,09 $ |
| Leche (1 litro) | 1,22 $ | 1,47 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,46 $ | 0,86 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,26 $ | 0,77 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,18 $ | 0,90 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,69 $ | 1,21 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 1,88 $ | 1,72 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,70 $ | 1,19 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,71 $ | 1,01 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 6,26 $ | 5,75 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 11,30 $ | 9,21 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 10,60 $ | 7,94 $ |
| Una docena de huevos | 3,69 $ | 2,69 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,63 $ | 1,36 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,63 $ | 2,36 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 1,05 $ | 0,54 $ |
| Café Cappuccino | 3,03 $ | 3,00 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,28 $ | 3,54 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,75 $ | 2,36 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,38 $ | 0,93 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 8,56 $ | 3,54 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 48,15 $ | 29,49 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 8,03 $ | 5,90 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 19.922,58 $ | 25.240,38 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 18.553,80 $ | 21.990,00 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,46 $ | 1,58 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 0,86 $ | 2,36 $ |
| Pase mensual de transporte público | 41,73 $ | 23,59 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 12,20 $ | 5,90 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,07 $ | 2,06 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,82 $ | 0,59 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 22,69 $ | 25,49 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 12,57 $ | 13,43 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 116,33 $ | 54,41 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 457,33 $ | 502,88 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 348,52 $ | 247,78 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 787,31 $ | 881,80 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 607,78 $ | 461,85 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2.307,84 $ | 2.187,13 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2.016,51 $ | 1.215,48 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,08% | 9,69% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 684,47 $ | 578,98 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 27,95 $ | 29,65 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 44,22 $ | 49,13 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 62,62 $ | 73,29 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 75,61 $ | 72,33 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 15,14 $ | 17,64 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 36,22 $ | 31,01 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 5,99 $ | 5,90 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,35 $ | 5,90 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 7.351,80 $ | 11.721,88 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 368,92 $ | 162,21 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.