Chile vs Colombia
Comparación de precios 2026
Chile es un 37% más barato que Colombia, según los precios comparados.
Chile tiene el precio más bajo en 29 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,22 $ | 0,99 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 5,35 $ | 12,37 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,43 $ | 1,39 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,19 $ | 2,47 $ |
| Leche (1 litro) | 1,22 $ | 1,42 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,46 $ | 1,44 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,26 $ | 1,09 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,18 $ | 1,42 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,69 $ | 1,68 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 1,88 $ | 3,42 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,70 $ | 1,73 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,71 $ | 1,36 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 6,26 $ | 7,05 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 11,30 $ | 9,80 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 10,60 $ | 6,23 $ |
| Una docena de huevos | 3,69 $ | 2,73 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,63 $ | 1,44 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,63 $ | 1,79 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 1,05 $ | 0,81 $ |
| Café Cappuccino | 3,03 $ | 2,15 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,28 $ | 3,25 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,75 $ | 1,86 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,38 $ | 1,22 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 8,56 $ | 6,19 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 48,15 $ | 37,12 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 8,03 $ | 9,28 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 19.922,58 $ | 34.014,70 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 18.553,80 $ | 24.284,53 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,46 $ | 1,29 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 0,86 $ | 2,17 $ |
| Pase mensual de transporte público | 41,73 $ | 49,50 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 12,20 $ | 9,28 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,07 $ | 2,17 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,82 $ | 1,02 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 22,69 $ | 28,99 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 12,57 $ | 12,67 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 116,33 $ | 114,23 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 457,33 $ | 499,30 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 348,52 $ | 390,09 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 787,31 $ | 997,59 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 607,78 $ | 704,93 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2.307,84 $ | 2.042,62 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2.016,51 $ | 1.330,09 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,08% | 12,43% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 684,47 $ | 567,34 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 27,95 $ | 50,17 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 44,22 $ | 72,61 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 62,62 $ | 121,92 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 75,61 $ | 99,73 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 15,14 $ | 17,02 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 36,22 $ | 30,93 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 5,99 $ | 5,57 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,35 $ | 3,71 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 7.351,80 $ | 7.776,38 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 368,92 $ | 423,22 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.