Armenia vs Tokio
Comparación de precios 2026
Tokio es un 13% más barato que Armenia, según los precios comparados.
Armenia tiene el precio más bajo en 41 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,70 $ | 0,83 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 8,20 $ | 9,19 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,45 $ | 1,77 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,98 $ | 2,98 $ |
| Leche (1 litro) | 1,61 $ | 1,52 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 0,63 $ | 3,35 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 0,90 $ | 1,22 $ |
| Patatas (1 kg) | 0,71 $ | 3,56 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,28 $ | 6,15 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 1,27 $ | 4,88 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,83 $ | 4,33 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,75 $ | 2,56 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 7,48 $ | 7,35 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 12,81 $ | 19,67 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 7,59 $ | 10,74 $ |
| Una docena de huevos | 2,58 $ | 2,15 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 2,20 $ | 5,69 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,86 $ | 1,63 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,54 $ | 0,82 $ |
| Café Cappuccino | 3,08 $ | 3,43 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,73 $ | 4,90 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,12 $ | 3,68 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,01 $ | 1,52 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,94 $ | 7,35 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 41,02 $ | 42,90 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 8,20 $ | 4,90 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 34.423,50 $ | 14.749,59 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 35.000,00 $ | 21.046,12 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,49 $ | 1,05 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 1,23 $ | 3,06 $ |
| Pase mensual de transporte público | 24,61 $ | 75,08 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 10,53 $ | 18,02 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 0,43 $ | 3,06 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,41 $ | 1,29 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 20,15 $ | 30,19 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 8,19 $ | 22,33 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 115,65 $ | 152,82 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 707,29 $ | 1.251,80 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 461,30 $ | 680,37 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.207,34 $ | 2.333,61 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 781,26 $ | 1.335,65 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2.984,61 $ | 10.423,13 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.565,30 $ | 4.874,81 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 13,6% | 2,01% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 745,32 $ | 2.299,10 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 50,39 $ | 29,81 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 81,60 $ | 50,82 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 116,22 $ | 58,80 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 127,85 $ | 71,40 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 32,41 $ | 25,38 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 60,52 $ | 62,82 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 5,47 $ | 12,26 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,73 $ | 3,80 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 10.383,47 $ | 16.915,34 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 295,56 $ | 1.318,02 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.