Ámsterdam vs Dinamarca
Comparación de precios 2026
Dinamarca es un 3% más barato que Ámsterdam, según los precios comparados.
Dinamarca tiene el precio más bajo en 28 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,59 $ | 1,40 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 8,00 $ | 9,97 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,65 $ | 1,91 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,40 $ | 2,49 $ |
| Leche (1 litro) | 1,62 $ | 2,11 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,58 $ | 2,04 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,44 $ | 2,08 $ |
| Patatas (1 kg) | 2,47 $ | 2,22 $ |
| Tomates (1 kg) | 4,10 $ | 4,74 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 3,32 $ | 3,32 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,41 $ | 3,77 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,88 $ | 3,20 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 14,08 $ | 12,40 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 22,38 $ | 21,10 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 15,70 $ | 15,57 $ |
| Una docena de huevos | 5,28 $ | 5,08 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 2,87 $ | 2,53 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,56 $ | 3,59 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 3,07 $ | 3,27 $ |
| Café Cappuccino | 4,60 $ | 6,53 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 5,71 $ | 7,63 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,54 $ | 8,40 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,89 $ | 4,24 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 25,14 $ | 22,90 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 91,44 $ | 106,86 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 16,00 $ | 13,74 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 39.167,58 $ | 53.115,21 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 42.277,43 $ | 51.137,91 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 2,52 $ | 2,30 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 4,74 $ | 7,48 $ |
| Pase mensual de transporte público | 114,29 $ | 91,59 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 37,72 $ | 63,20 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 3,49 $ | 1,98 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 3,89 $ | 3,66 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 53,35 $ | 41,09 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 23,26 $ | 17,57 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 310,36 $ | 219,24 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2.606,79 $ | 1.136,12 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1.957,00 $ | 895,43 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4.040,18 $ | 1.977,00 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2.944,98 $ | 1.583,97 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 10.661,92 $ | 6.602,89 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6.994,57 $ | 4.586,99 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,48% | 3,97% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4.601,72 $ | 4.168,75 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 45,31 $ | 50,17 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 91,72 $ | 113,15 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 99,70 $ | 129,01 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 137,63 $ | 175,60 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 35,24 $ | 28,10 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 66,17 $ | 45,25 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 17,14 $ | 19,84 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 14,86 $ | 9,46 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 18.558,20 $ | 6.763,34 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 2.813,71 $ | 615,66 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.