Alemania vs Berlín
Comparación de precios 2026
Alemania es un 5% más barato que Berlín, según los precios comparados.
Alemania tiene el precio más bajo en 40 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,07 $ | 0,96 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 5,71 $ | 6,86 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,13 $ | 1,35 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,62 $ | 1,89 $ |
| Leche (1 litro) | 1,34 $ | 1,29 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,48 $ | 2,01 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,66 $ | 1,47 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,50 $ | 2,06 $ |
| Tomates (1 kg) | 4,33 $ | 3,74 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 3,28 $ | 3,77 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,30 $ | 2,99 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,07 $ | 2,03 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 11,80 $ | 12,78 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 21,37 $ | 18,30 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 14,78 $ | 16,72 $ |
| Una docena de huevos | 3,87 $ | 4,33 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 3,57 $ | 3,36 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,17 $ | 2,46 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 3,05 $ | 3,15 $ |
| Café Cappuccino | 4,12 $ | 4,66 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,56 $ | 4,57 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,14 $ | 5,60 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,52 $ | 3,65 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 17,12 $ | 17,14 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 76,46 $ | 84,86 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 12,55 $ | 13,72 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 38.992,21 $ | 38.855,27 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 33.545,52 $ | 33.596,78 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 2,08 $ | 2,19 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 5,14 $ | 4,91 $ |
| Pase mensual de transporte público | 71,90 $ | 72,01 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 39,94 $ | 37,72 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 2,85 $ | 3,20 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 3,77 $ | 4,57 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 49,15 $ | 50,80 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 25,65 $ | 19,33 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 352,59 $ | 405,70 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 924,62 $ | 1.502,38 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 713,32 $ | 1.099,42 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.700,66 $ | 2.724,88 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1.324,29 $ | 2.066,09 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6.158,57 $ | 9.111,51 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4.060,51 $ | 6.103,99 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,96% | 3,94% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3.298,28 $ | 3.346,85 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 43,16 $ | 43,50 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 91,56 $ | 95,72 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 101,52 $ | 104,61 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 130,71 $ | 133,18 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 28,28 $ | 37,28 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 41,40 $ | 39,60 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 14,84 $ | 15,43 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 9,93 $ | 10,74 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 17.767,63 $ | 15.439,88 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 577,16 $ | 155,55 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.