Albania vs Grecia
Comparación de precios 2026
Grecia es un 5% más barato que Albania, según los precios comparados.
Albania tiene el precio más bajo en 38 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,76 $ | 0,89 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 9,75 $ | 9,13 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,59 $ | 1,98 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,02 $ | 2,91 $ |
| Leche (1 litro) | 2,18 $ | 1,72 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,13 $ | 1,15 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,27 $ | 1,08 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,05 $ | 1,20 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,67 $ | 2,17 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 1,65 $ | 2,18 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,77 $ | 1,51 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,45 $ | 2,07 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 8,48 $ | 10,41 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 15,03 $ | 15,42 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 12,15 $ | 13,90 $ |
| Una docena de huevos | 3,74 $ | 4,49 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 2,28 $ | 2,69 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,10 $ | 1,45 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,99 $ | 0,63 $ |
| Café Cappuccino | 2,06 $ | 3,96 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,66 $ | 5,71 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,68 $ | 5,14 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,04 $ | 2,50 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 9,75 $ | 17,12 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 44,16 $ | 57,06 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 9,75 $ | 11,18 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 31.396,39 $ | 27.564,59 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 34.235,95 $ | 28.507,13 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 2,20 $ | 2,16 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 3,66 $ | 4,56 $ |
| Pase mensual de transporte público | 19,51 $ | 34,24 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 18,29 $ | 17,12 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 3,66 $ | 1,14 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,49 $ | 1,37 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 18,71 $ | 32,35 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 18,17 $ | 24,80 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 94,11 $ | 219,41 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 553,19 $ | 552,18 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 371,27 $ | 438,75 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 988,71 $ | 933,48 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 603,33 $ | 752,27 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2.866,44 $ | 3.101,17 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.675,98 $ | 2.423,82 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,4% | 4,54% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 740,67 $ | 1.159,28 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 47,39 $ | 39,57 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 62,27 $ | 90,42 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 112,72 $ | 94,98 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 122,19 $ | 119,43 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 23,07 $ | 23,73 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 48,51 $ | 49,21 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 8,84 $ | 9,70 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 4,63 $ | 5,48 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 6.511,21 $ | 9.920,74 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 290,71 $ | 451,13 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.