Precios de vivienda y salarios en Camboya
Actualizados en diciembre de 2019.
Descubra cuál es el salario medio en Camboya o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Camboya
Producto | Riel camboyano () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4305500,00 | 1057,86$ | 955,62€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8596300,00 | 2112,11$ | 1907,97€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2429900,00 | 597,03$ | 539,32€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3870300,00 | 950,93$ | 859,02€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1102700,00 | 270,93$ | 244,75€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1625500,00 | 399,39$ | 360,78€ |
Salario en Camboya
Producto | Riel camboyano () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,68% | 9,68% | 9,68% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 772700,00 | 189,85$ | 171,50€ |