Precios en supermercados en Brasil
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Brasil.
Producto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 12,20R$ | 2,37$ | 2,22€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,00R$ | 1,16$ | 1,09€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 39,80R$ | 7,72$ | 7,23€ |
Agua (1,5 litros) | 3,30R$ | 0,64$ | 0,60€ |
Lechuga (1 unidad) | 3,40R$ | 0,66$ | 0,62€ |
Cebollas (1kg) | 5,20R$ | 1,01$ | 0,94€ |
Patatas (1 kg) | 5,30R$ | 1,03$ | 0,96€ |
Tomates (1 kg) | 7,90R$ | 1,53$ | 1,44€ |
Naranjas (1 kg) | 4,70R$ | 0,91$ | 0,85€ |
Plátanos (1kg) | 5,60R$ | 1,09$ | 1,02€ |
Manzanas (1 kg) | 8,40R$ | 1,63$ | 1,53€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 41,50R$ | 8,05$ | 7,54€ |
Queso fresco (1 kg) | 42,60R$ | 8,26$ | 7,74€ |
Una docena de huevos | 9,60R$ | 1,86$ | 1,74€ |
Arroz (1kg) | 5,70R$ | 1,11$ | 1,04€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 7,20R$ | 1,40$ | 1,31€ |
Leche (1 litro) | 5,20R$ | 1,01$ | 0,94€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Sâo Paulo, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiva, Recife, Porto Alegre