Precios en supermercados en Brasil
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Brasil.
Producto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 12,20R$ | 2,47$ | 2,28€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,20R$ | 1,25$ | 1,16€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 40,00R$ | 8,08$ | 7,49€ |
Agua (1,5 litros) | 3,40R$ | 0,69$ | 0,64€ |
Lechuga (1 unidad) | 3,50R$ | 0,71$ | 0,66€ |
Cebollas (1kg) | 5,10R$ | 1,03$ | 0,95€ |
Patatas (1 kg) | 5,20R$ | 1,05$ | 0,97€ |
Tomates (1 kg) | 7,70R$ | 1,56$ | 1,44€ |
Naranjas (1 kg) | 4,70R$ | 0,95$ | 0,88€ |
Plátanos (1kg) | 5,70R$ | 1,15$ | 1,07€ |
Manzanas (1 kg) | 8,70R$ | 1,76$ | 1,63€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 41,40R$ | 8,37$ | 7,75€ |
Queso fresco (1 kg) | 44,00R$ | 8,89$ | 8,24€ |
Una docena de huevos | 10,20R$ | 2,06$ | 1,91€ |
Arroz (1kg) | 5,80R$ | 1,17$ | 1,09€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 7,50R$ | 1,52$ | 1,40€ |
Leche (1 litro) | 5,30R$ | 1,07$ | 0,99€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Sâo Paulo, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiva, Recife, Porto Alegre