Precios de transportes y servicios en Bielorrusia
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuanto le costaría un comprar un billete de transporte urbano o contratar internet durante un mes en Bielorrusia.
Precios de transportes en Bielorrusia
Producto | Rublo bielorruso () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 429355900,00 | 21905,74$ | 20518,06€ |
Gasolina (1 litro) | 18600,00 | 0,95$ | 0,89€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 117000,00 | 5,97$ | 5,59€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 4000,00 | 0,20$ | 0,19€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 27200,00 | 1,39$ | 1,30€ |
Pase mensual de transporte público | 339400,00 | 17,32$ | 16,22€ |
Un billete de ida en transporte público | 6700,00 | 0,34$ | 0,32€ |
Precios de servicios en Bielorrusia
Producto | Rublo bielorruso () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 266800,00 | 13,61$ | 12,75€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 1000,00 | 0,05$ | 0,05€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1158700,00 | 59,12$ | 55,37€ |