Precios de vivienda y salarios en Bangladesh
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Bangladesh o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 48100,00 | 451,80$ | 423,55€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 88100,00 | 827,52$ | 775,78€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 16200,00 | 152,17$ | 142,65€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 27500,00 | 258,31$ | 242,16€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 7000,00 | 65,75$ | 61,64€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 10900,00 | 102,38$ | 95,98€ |
Salario en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,39% | 9,39% | 9,39% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 27100,00 | 254,55$ | 238,63€ |