Precios de vivienda y salarios en Bangladesh
Actualizados en mayo de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Bangladesh o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 40900,00 | 471,80$ | 448,42€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 73900,00 | 852,48$ | 810,22€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 13800,00 | 159,19$ | 151,30€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 23100,00 | 266,47$ | 253,26€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5700,00 | 65,75$ | 62,49€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 9200,00 | 106,13$ | 100,87€ |
Salario en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,08% | 9,08% | 9,08% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 25300,00 | 291,85$ | 277,38€ |