Precios de vivienda y salarios en Bangladesh
Actualizados en junio de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Bangladesh o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 48000,00 | 447,36$ | 417,10€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 90600,00 | 844,40$ | 787,28€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 15800,00 | 147,26$ | 137,30€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 26400,00 | 246,05$ | 229,41€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 7000,00 | 65,24$ | 60,83€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 11000,00 | 102,52$ | 95,59€ |
Salario en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,55% | 9,55% | 9,55% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 28000,00 | 260,96$ | 243,31€ |