Precios de vivienda y salarios en Bangladesh
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Bangladesh o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 50100,00 | 456,09$ | 424,83€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 88400,00 | 804,76$ | 749,59€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 15000,00 | 136,55$ | 127,19€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 26200,00 | 238,52$ | 222,16€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 6300,00 | 57,35$ | 53,42€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 10700,00 | 97,41$ | 90,73€ |
Salario en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 26900,00 | 244,89$ | 228,10€ |