Precios de vivienda y salarios en Bangladesh
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Bangladesh o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 51900,00 | 610,09$ | 502,76€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 88700,00 | 1042,68$ | 859,24€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 17100,00 | 201,01$ | 165,65€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 29200,00 | 343,25$ | 282,86€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 6700,00 | 78,76$ | 64,90€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 10900,00 | 128,13$ | 105,59€ |
Salario en Bangladesh
Producto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,14% | 11,14% | 11,14% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 24400,00 | 286,83$ | 236,36€ |