Precios de vivienda y salarios en Australia
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Australia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 9200,00$ | 5990,95$ | 5580,27€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 12000,00$ | 7814,28$ | 7278,61€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2700,00$ | 1758,21$ | 1637,69€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3800,00$ | 2474,52$ | 2304,89€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1800,00$ | 1172,14$ | 1091,79€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2300,00$ | 1497,74$ | 1395,07€ |
Salario en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,92% | 5,92% | 5,92% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5000,00$ | 3255,95$ | 3032,75€ |