Precios de vivienda y salarios en Australia
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Australia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6000,00$ | 4615,92$ | 3803,81€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8300,00$ | 6385,35$ | 5261,93€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1900,00$ | 1461,71$ | 1204,54€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2800,00$ | 2154,09$ | 1775,11€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1300,00$ | 1000,12$ | 824,16€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1700,00$ | 1307,84$ | 1077,75€ |
Salario en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,86% | 3,86% | 3,86% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4800,00$ | 3692,73$ | 3043,05€ |