Precios de vivienda y salarios en Australia
Actualizados en mayo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Australia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 8100,00$ | 5455,96$ | 4943,62€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 10900,00$ | 7341,97$ | 6652,53€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2600,00$ | 1751,30$ | 1586,84€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3700,00$ | 2492,23$ | 2258,20€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1800,00$ | 1212,44$ | 1098,58€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2300,00$ | 1549,22$ | 1403,74€ |
Salario en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5100,00$ | 3435,23$ | 3112,65€ |