Precios de vivienda y salarios en Australia
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Australia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 7000,00$ | 4770,50$ | 4472,20€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 9800,00$ | 6678,70$ | 6261,08€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2500,00$ | 1703,75$ | 1597,21€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3600,00$ | 2453,40$ | 2299,99€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1600,00$ | 1090,40$ | 1022,22€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2100,00$ | 1431,15$ | 1341,66€ |
Salario en Australia
Producto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,97% | 3,97% | 3,97% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5600,00$ | 3816,40$ | 3577,76€ |