Precios de vivienda y salarios en Afganistán
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Afganistán o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Afganistán
Producto | Afgani (Af) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 28800,00Af | 371,27$ | 305,95€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 60600,00Af | 781,21$ | 643,77€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 10700,00Af | 137,94$ | 113,67€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 18500,00Af | 238,49$ | 196,53€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 4700,00Af | 60,59$ | 49,93€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 9200,00Af | 118,60$ | 97,73€ |
Salario en Afganistán
Producto | Afgani (Af) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,37% | 10,37% | 10,37% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 18900,00Af | 243,65$ | 200,78€ |