Precios de vivienda y salarios en Vietnam
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Vietnam o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Vietnam
Producto | Đồng vietnamita (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 36045200,00₫ | 1496,60$ | 1386,30€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 68565300,00₫ | 2846,83$ | 2637,02€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 12132900,00₫ | 503,76$ | 466,63€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 20063700,00₫ | 833,04$ | 771,65€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5565500,00₫ | 231,08$ | 214,05€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 8623200,00₫ | 358,04$ | 331,65€ |
Salario en Vietnam
Producto | Đồng vietnamita (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,40% | 10,40% | 10,40% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 10983100,00₫ | 456,02$ | 422,41€ |