Precios de vivienda y salarios en Vietnam
¿Cuál es el salario medio en Vietnam? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Si estás planificando una visita por turismo, estudiando la posibilidad de trabajar o incluso considerando mudarte a Vietnam, comprender el mercado inmobiliario y el contexto salarial es crucial para tomar decisiones.
Te ofrecemos precios aproximados de vivienda, incluyendo alquileres e hipotecas. Esta información detallada te permitirá obtener una clara perspectiva de lo que puedes esperar en términos de costos de vivienda e ingresos en Vietnam, permitiéndote planificar tu presupuesto.
Si estás buscando alquilar un apartamento en el vibrante corazón de Hanói, comprar una casa en una tranquila ciudad, o simplemente quieras comparar tu salario y gastos mensuales con los de Vietnam, te podemos ayudar. Aquí encontrarás precios actualizados a noviembre de 2024 de y podrás tener una visión clara de dónde podrías vivir, cuánto te costaría, y cómo se alinearían tus ingresos con tus expectativas de vida en Vietnam.
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 9.018.835,31 ₫ | 229.247.739.254,21 $ | 240.406.112.488,34 € |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 6.012.811,06 ₫ | 152.838.287.282,99 $ | 160.277.517.259,76 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 74.292.722,60 ₫ | 1.888.429.948.399,89 $ | 1.980.347.130.481,14 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 39.974.835,41 ₫ | 1.016.111.319.234,39 $ | 1.065.569.383.180,06 € |
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 253.170,99 % | 6.435.296.255,81 % | 6.748.526.989,20 % |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 11.231.539,62 ₫ | 285.491.970.717,57 $ | 299.387.968.012,79 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 20.175.135,35 ₫ | 512.827.212.068,83 $ | 537.788.493.935,76 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 12.670.750,62 ₫ | 322.074.950.306,30 $ | 337.751.582.566,97 € |
Consejos para tu próximo viaje
Empieza hoy a planificar tu viaje o tu futuro en Vietnam con confianza. Prepárate para dar comenzar tu aventura en Vietnam con la mejor información a tu alcance.
Más precios
Precios en países cercanos
Vietnam
Moneda
VND / Đồng vietnamita / ₫
1 USD -> 25.418,774 VND
1 EUR -> 26.656,004 VND
Salario medio mensual
VND: 11.231.539,62 ₫
USD: 441,86 $
EUR: 421,35 €
Población
97.300.000 habitantes
Capital
Hanói
Idioma
Vietnamita