Precios de vivienda y salarios en Vietnam
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Vietnam o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Vietnam
Producto | Đồng vietnamita (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 35039900,00₫ | 1480,65$ | 1386,88€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 66525800,00₫ | 2811,11$ | 2633,09€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 11922400,00₫ | 503,79$ | 471,89€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 20422400,00₫ | 862,97$ | 808,32€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5597300,00₫ | 236,52$ | 221,54€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 8950000,00₫ | 378,19$ | 354,24€ |
Salario en Vietnam
Producto | Đồng vietnamita (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,31% | 10,31% | 10,31% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 10554300,00₫ | 445,98$ | 417,74€ |