Precios de vivienda y salarios en Uzbekistán
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Uzbekistán o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Uzbekistán
Producto | Sum Uzbeko () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5935000,00 | 527,65$ | 494,66€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 11867000,00 | 1055,04$ | 989,07€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5219600,00 | 464,05$ | 435,03€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 8085500,00 | 718,84$ | 673,89€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2906400,00 | 258,39$ | 242,24€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4248700,00 | 377,73$ | 354,11€ |
Salario en Uzbekistán
Producto | Sum Uzbeko () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 20,13% | 20,13% | 20,13% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3163100,00 | 281,22$ | 263,63€ |