Precios de transportes y servicios en Uganda
¿Cuánto cuesta la gasolina en Uganda? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los precios de transporte y servicios en Uganda. Tanto si visitas Uganda por turismo como si lo haces por trabajo, tener acceso a información actualizada y precisa sobre el coste del transporte público, taxis, combustible y otros servicios esenciales es clave para planificar tu viaje y presupuesto.
Aquí encontrarás precios actualizados en septiembre de 2024 relacionados con el transporte y los servicios como el precio de un billete o pasaje de autobús, un desplazamiento en taxi, el precio del combustible o las tarifas de los servicios esenciales como la electricidad o internet.
Producto | Chelín ugandés (UGX) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 197.000,00 USh | 727.724.070,67 $ | 763.134.040,43 € |
Gasolina (1 litro) | 5800,00 USh | 21.425.378,73 $ | 22.467.905,76 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3000,00 USh | 11.082.092,45 $ | 11.621.330,56 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 306.600,00 USh | 1.132.589.848,06 $ | 1.187.699.983,73 € |
Pase mensual de transporte público | 179.700,00 USh | 663.817.337,56 $ | 696.117.700,84 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 8000,00 USh | 29.552.246,52 $ | 30.990.214,84 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1500,00 USh | 5.541.046,22 $ | 5.810.665,28 € |
Un billete de ida en transporte público | 3000,00 USh | 11.082.092,45 $ | 11.621.330,56 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 39.943.900,00 USh | 147.553.997.495,45 $ | 154.733.755.316,76 € |
Consejos para tu próximo viaje
!Comienza hoy mismo a planificar tu viaje y prepárate para explorar Uganda!
Más precios
Precios en países cercanos
Uganda
Moneda
UGX / Chelín ugandés / USh
1 USD -> 3694,031 UGX
1 EUR -> 3873,777 UGX
Salario medio mensual
UGX: 674.000,00 USh
USD: 182,46 $
EUR: 173,99 €
Población
33.860.700 habitantes
Capital
Kampala
Idioma
Inglés y suajili