Precios en supermercados en Tanzania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Tanzania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Tanzania.
Aquí encontrarás precios actualizados en septiembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Chelín tanzano (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1000,00 TZS | 2.659.341,07 $ | 2.788.731,29 € |
Arroz (1kg) | 2700,00 TZS | 7.180.220,88 $ | 7.529.574,50 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 15.000,00 TZS | 39.890.116,03 $ | 41.830.969,42 € |
Cebollas (1kg) | 2600,00 TZS | 6.914.286,78 $ | 7.250.701,37 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2500,00 TZS | 6.648.352,67 $ | 6.971.828,24 € |
La cerveza importada (33 cl) | 4100,00 TZS | 10.903.298,38 $ | 11.433.798,31 € |
Leche (1 litro) | 3100,00 TZS | 8.243.957,31 $ | 8.645.067,01 € |
Lechuga (1 unidad) | 1500,00 TZS | 3.989.011,60 $ | 4.183.096,94 € |
Manzanas (1 kg) | 7900,00 TZS | 21.008.794,44 $ | 22.030.977,23 € |
Naranjas (1 kg) | 2200,00 TZS | 5.850.550,35 $ | 6.135.208,85 € |
Patatas (1 kg) | 1900,00 TZS | 5.052.748,03 $ | 5.298.589,46 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12.300,00 TZS | 32.709.895,14 $ | 34.301.394,92 € |
Plátanos (1kg) | 2300,00 TZS | 6.116.484,46 $ | 6.414.081,98 € |
Queso fresco (1 kg) | 19.100,00 TZS | 50.793.414,41 $ | 53.264.767,73 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 9900,00 TZS | 26.327.476,58 $ | 27.608.439,82 € |
Tomates (1 kg) | 2200,00 TZS | 5.850.550,35 $ | 6.135.208,85 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 2100,00 TZS | 5.584.616,24 $ | 5.856.335,72 € |
Una docena de huevos | 4600,00 TZS | 12.232.968,91 $ | 12.828.163,96 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Tanzania
Moneda
TZS / Chelín tanzano
1 USD -> 2659,341 TZS
1 EUR -> 2788,731 TZS
Salario medio mensual
TZS: 604.200,00
USD: 227,20 $
EUR: 216,66 €
Población
55.155.000 habitantes
Capital
Dodoma
Idioma
Suajili e inglés