Precios de vivienda y salarios en Suiza
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Suiza o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Suiza
Producto | Franco suizo () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 10100,00 | 11400,66$ | 10560,47€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 14500,00 | 16367,28$ | 15161,07€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2300,00 | 2596,19$ | 2404,86€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3000,00 | 3386,33$ | 3136,77€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1300,00 | 1467,41$ | 1359,27€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1700,00 | 1918,92$ | 1777,51€ |
Salario en Suiza
Producto | Franco suizo () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5500,00 | 6208,28$ | 5750,75€ |