Precios de vivienda y salarios en Suiza
Actualizados en mayo de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Suiza o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Suiza
Producto | Franco suizo () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 8300,00 | 8490,70$ | 8069,82€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 11800,00 | 12071,12$ | 11472,75€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2300,00 | 2352,84$ | 2236,21€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3000,00 | 3068,93$ | 2916,80€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1300,00 | 1329,87$ | 1263,95€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1600,00 | 1636,76$ | 1555,63€ |
Salario en Suiza
Producto | Franco suizo () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,43% | 1,43% | 1,43% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5700,00 | 5830,96$ | 5541,92€ |