Precios de vivienda y salarios en Suiza
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Suiza o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Suiza
Producto | Franco suizo () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 8500,00 | 9182,54$ | 8608,35€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 12600,00 | 13611,76$ | 12760,62€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2300,00 | 2484,69$ | 2329,32€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2900,00 | 3132,87$ | 2936,97€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1300,00 | 1404,39$ | 1316,57€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1600,00 | 1728,48$ | 1620,40€ |
Salario en Suiza
Producto | Franco suizo () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5400,00 | 5833,61$ | 5468,84€ |