Precios en supermercados en Sudán

¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Sudán? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.

Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Sudán.

Aquí encontrarás precios actualizados en septiembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.

Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:

ProductoLibra sudanesa (SDG)Dollar (USD)Euro (EUR)
Agua (1,5 litros) 380,00 SDG228.567,72 $239.688,96
Arroz (1kg) 1300,00 SDG781.942,19 $819.988,55
Cebollas (1kg)560,00 SDG336.836,63 $353.225,83
Leche (1 litro) 970,00 SDG583.449,17 $611.837,61
Lechuga (1 unidad) 600,00 SDG360.896,39 $378.456,25
Manzanas (1 kg) 2700,00 SDG1.624.033,78 $1.703.053,13
Naranjas (1 kg) 1200,00 SDG721.792,79 $756.912,50
Patatas (1 kg) 790,00 SDG475.180,25 $498.300,73
Pechugas de pollo (1 kg) 3700,00 SDG2.225.527,77 $2.333.813,55
Plátanos (1kg)670,00 SDG403.000,97 $422.609,48
Queso fresco (1 kg) 7300,00 SDG4.390.906,13 $4.604.551,06
Ternera (cadera o similar) (1kg)4100,00 SDG2.466.125,36 $2.586.117,72
Tomates (1 kg) 1100,00 SDG661.643,39 $693.836,46
Un kilo de pan (1 kg) 680,00 SDG409.015,91 $428.917,09
Una docena de huevos 1700,00 SDG1.022.539,78 $1.072.292,71

Consejos para tu próximo viaje

Consejos para viajar a otro país ✈

Consejos para reducir gastos, optimizar el presupuesto y planificar tu viaje a otro país

Consejos para vivir en otro país 🏠

Consejos prácticos para mudarte a otro país teniendo en cuenta los aspectos legales, el alojamiento, los seguros, el idioma etc.

Publicidad

Más precios

Precios en países cercanos

Sudán

  • Moneda

    SDG / Libra sudanesa

    1 USD -> 601,494 SDG

    1 EUR -> 630,76 SDG

  • Salario medio mensual

    SDG: 118.500,00

    USD: 197,01 $

    EUR: 187,87 €

  • Población

    39.598.700 habitantes

  • Capital

    Jartum

  • Idioma

    Árabe, Inglés e Idiomas indígenas

Publicidad