Precios en supermercados en República Dominicana
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en República Dominicana? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a República Dominicana.
Aquí encontrarás precios actualizados en septiembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Peso Dominicano (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 46,10 RD$ | 2777,64 $ | 2912,79 € |
Arroz (1kg) | 71,00 RD$ | 4277,92 $ | 4486,07 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 550,00 RD$ | 33.138,83 $ | 34.751,24 € |
Cebollas (1kg) | 129,00 RD$ | 7772,56 $ | 8150,75 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 135,00 RD$ | 8134,08 $ | 8529,85 € |
La cerveza importada (33 cl) | 186,00 RD$ | 11.206,95 $ | 11.752,24 € |
Leche (1 litro) | 70,00 RD$ | 4217,67 $ | 4422,88 € |
Lechuga (1 unidad) | 45,50 RD$ | 2741,48 $ | 2874,88 € |
Manzanas (1 kg) | 155,00 RD$ | 9339,12 $ | 9793,53 € |
Naranjas (1 kg) | 139,00 RD$ | 8375,09 $ | 8782,59 € |
Patatas (1 kg) | 81,00 RD$ | 4880,45 $ | 5117,91 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 300,00 RD$ | 18.075,72 $ | 18.955,22 € |
Plátanos (1kg) | 49,20 RD$ | 2964,42 $ | 3108,66 € |
Queso fresco (1 kg) | 410,00 RD$ | 24.703,49 $ | 25.905,47 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 520,00 RD$ | 31.331,25 $ | 32.855,72 € |
Tomates (1 kg) | 85,00 RD$ | 5121,46 $ | 5370,65 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 99,00 RD$ | 5964,99 $ | 6255,22 € |
Una docena de huevos | 98,00 RD$ | 5904,74 $ | 6192,04 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
República Dominicana
Moneda
DOP / Peso Dominicano / RD$
1 USD -> 60,252 DOP
1 EUR -> 63,184 DOP
Salario medio mensual
DOP: 23.200,00 RD$
USD: 385,05 $
EUR: 367,18 €
Población
10.075.045 habitantes
Capital
Santo Domingo
Idioma
Español