Precios en supermercados en Portugal

Actualizados en marzo de 2024.

Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Portugal.

Producto Dólar ($) Euro (€)
La cerveza importada (33 cl) 2,25$ 2,06
Cerveza nacional (0,5 litros) 1,20$ 1,10
Botella de Vino (Calidad media) 5,47$ 5,00
Agua (1,5 litros) 0,75$ 0,69
Lechuga (1 unidad) 1,51$ 1,38
Cebollas (1kg) 1,87$ 1,71
Patatas (1 kg) 1,57$ 1,44
Tomates (1 kg) 2,43$ 2,22
Naranjas (1 kg) 1,75$ 1,60
Plátanos (1kg) 1,38$ 1,26
Manzanas (1 kg) 2,18$ 1,99
Ternera (cadera o similar) (1kg) 12,91$ 11,80
Pechugas de pollo (1 kg) 7,44$ 6,80
Queso fresco (1 kg) 10,72$ 9,80
Una docena de huevos 3,02$ 2,76
Arroz (1kg) 1,48$ 1,35
Un kilo de pan (1 kg) 1,50$ 1,37
Leche (1 litro) 1,01$ 0,92