Precios de vivienda y salarios en Nueva Zelandia
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Nueva Zelandia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Nueva Zelandia
Producto | Dólar neozelandés () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 9100,00 | 5419,96$ | 5020,53€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 10900,00 | 6492,04$ | 6013,60€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2500,00 | 1489,00$ | 1379,27€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3100,00 | 1846,36$ | 1710,29€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1600,00 | 952,96$ | 882,73€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1900,00 | 1131,64$ | 1048,24€ |
Salario en Nueva Zelandia
Producto | Dólar neozelandés () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 6,13% | 6,13% | 6,13% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4800,00 | 2858,88$ | 2648,19€ |