Precios de vivienda y salarios en Nueva Zelandia
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Nueva Zelandia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Nueva Zelandia
Producto | Dólar neozelandés () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 7400,00 | 4580,27$ | 4290,16€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 9300,00 | 5756,29$ | 5391,68€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2400,00 | 1485,49$ | 1391,40€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3000,00 | 1856,87$ | 1739,25€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1500,00 | 928,43$ | 869,63€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1800,00 | 1114,12$ | 1043,55€ |
Salario en Nueva Zelandia
Producto | Dólar neozelandés () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 4,46% | 4,46% | 4,46% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4700,00 | 2909,09$ | 2724,83€ |