Precios de vivienda y salarios en Noruega
Actualizados en febrero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Noruega o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Noruega
Producto | Corona = 100 øre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 46400,00kr | 4673,58$ | 4249,36€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 66000,00kr | 6647,77$ | 6044,35€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 14200,00kr | 1430,28$ | 1300,45€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 18900,00kr | 1903,68$ | 1730,88€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 8800,00kr | 886,37$ | 805,91€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 11000,00kr | 1107,96$ | 1007,39€ |
Salario en Noruega
Producto | Corona = 100 øre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,91% | 2,91% | 2,91% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 34200,00kr | 3444,75$ | 3132,07€ |