Precios en Nigeria
Información sobre precios en Nigeria
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Nigeria. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nigeria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 3749,70 ₦ | 6.362.098,54 $ | 6.671.660,43 € |
Manzanas (1 kg) | 6617,11 ₦ | 11.227.219,74 $ | 11.773.504,81 € |
Patatas (1 kg) | 3495,19 ₦ | 5.930.272,61 $ | 6.218.823,06 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 7923,57 ₦ | 13.443.884,35 $ | 14.098.026,10 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 8042,34 ₦ | 13.645.400,85 $ | 14.309.347,83 € |
Tomates (1 kg) | 3546,09 ₦ | 6.016.634,40 $ | 6.309.386,98 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 2290,54 ₦ | 3.886.348,56 $ | 4.075.447,39 € |
Una docena de huevos | 3393,39 ₦ | 5.757.549,02 $ | 6.037.695,23 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Nigeria? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 3444,29 ₦ | 5.843.910,81 $ | 6.128.259,14 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1594,89 ₦ | 2.706.042,44 $ | 2.837.710,89 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 644,74 ₦ | 1.093.927,36 $ | 1.147.154,80 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 63.388,54 ₦ | 107.551.040,84 $ | 112.784.173,20 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Nigeria? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 53.055,66 ₦ | 90.019.291,43 $ | 94.399.377,97 € |
Gasolina (1 litro) | 1102,85 ₦ | 1.871.200,46 $ | 1.962.247,84 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 61.556,11 ₦ | 104.441.965,38 $ | 109.523.818,84 € |
Un billete de ida en transporte público | 1018,02 ₦ | 1.727.269,80 $ | 1.811.313,91 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Nigeria? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1.453.202,60 ₦ | 2.465.642.088,90 $ | 2.585.613.325,88 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1.688.398,51 ₦ | 2.864.697.894,91 $ | 3.004.086.069,53 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 884.758,76 ₦ | 1.501.166.070,84 $ | 1.574.208.606,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3.259.080,29 ₦ | 5.529.666.361,83 $ | 5.798.724.436,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1.875.985,14 ₦ | 3.182.975.257,09 $ | 3.337.849.916,55 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Nigeria.
Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 45.352,67 ₦ | 76.949.664,14 $ | 80.693.819,24 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 32.440,82 ₦ | 55.042.188,33 $ | 57.720.387,02 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Nigeria?
Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 59.808,51 ₦ | 101.476.820,60 $ | 106.414.398,42 € |
Precios en países cercanos
Nigeria
Moneda
NGN / Naira / ₦
1 USD -> 1696,695 NGN
1 EUR -> 1779,252 NGN
Salario medio mensual
NGN: 251.382,38 ₦
USD: 148,16 $
EUR: 141,29 €
Población
186.988.000 habitantes
Capital
Abuya
Idioma
Inglés