Precios en supermercados en Moldavia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Moldavia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Moldavia.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Leu moldavo (MDL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 14,04 MDL | 256,02 $ | 268,48 € |
Arroz (1kg) | 28,08 MDL | 512,04 $ | 536,95 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 95,55 MDL | 1742,36 $ | 1827,13 € |
Cebollas (1kg) | 12,22 MDL | 222,83 $ | 233,67 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 21,52 MDL | 392,42 $ | 411,51 € |
La cerveza importada (33 cl) | 32,60 MDL | 594,46 $ | 623,39 € |
Leche (1 litro) | 21,33 MDL | 388,95 $ | 407,88 € |
Lechuga (1 unidad) | 22,98 MDL | 419,04 $ | 439,43 € |
Manzanas (1 kg) | 13,86 MDL | 252,74 $ | 265,03 € |
Naranjas (1 kg) | 30,27 MDL | 551,97 $ | 578,83 € |
Patatas (1 kg) | 12,22 MDL | 222,83 $ | 233,67 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 92,45 MDL | 1685,83 $ | 1767,86 € |
Plátanos (1kg) | 31,91 MDL | 581,88 $ | 610,19 € |
Queso fresco (1 kg) | 188,92 MDL | 3444,96 $ | 3612,58 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 146,06 MDL | 2663,41 $ | 2793,00 € |
Tomates (1 kg) | 34,65 MDL | 631,84 $ | 662,59 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 9,30 MDL | 169,59 $ | 177,84 € |
Una docena de huevos | 41,76 MDL | 761,50 $ | 798,55 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Moldavia
Moneda
MDL / Leu moldavo
1 USD -> 18,235 MDL
1 EUR -> 19,122 MDL
Salario medio mensual
MDL: 10.294,59
USD: 564,55 $
EUR: 538,36 €
Población
3.553.100 habitantes
Capital
Chisináu
Idioma
Rumano