Precios en Libia
Información sobre precios en Libia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Libia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Libia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 5,71 LD | 27,88 $ | 29,23 € |
Manzanas (1 kg) | 8,79 LD | 42,91 $ | 45,00 € |
Patatas (1 kg) | 3,08 LD | 15,04 $ | 15,77 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,28 LD | 84,36 $ | 88,47 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 47,94 LD | 234,05 $ | 245,44 € |
Tomates (1 kg) | 2,64 LD | 12,89 $ | 13,52 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,46 LD | 7,13 $ | 7,47 € |
Una docena de huevos | 6,93 LD | 33,83 $ | 35,48 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Libia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 3,03 LD | 14,79 $ | 15,51 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,44 LD | 11,91 $ | 12,49 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 100,57 LD | 491,00 $ | 514,89 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Libia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 159,35 LD | 777,98 $ | 815,83 € |
Gasolina (1 litro) | 0,15 LD | 0,73 $ | 0,77 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 109,02 LD | 532,26 $ | 558,15 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,00 LD | 9,76 $ | 10,24 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Libia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 831,39 LD | 4059,01 $ | 4256,50 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3541,30 LD | 17.289,31 $ | 18.130,54 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1381,12 LD | 6742,89 $ | 7070,98 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1735,62 LD | 8473,63 $ | 8885,92 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 949,10 LD | 4633,69 $ | 4859,15 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Libia.
Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 146,03 LD | 712,95 $ | 747,64 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 142,66 LD | 696,49 $ | 730,38 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Libia?
Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 106,48 LD | 519,86 $ | 545,15 € |
Precios en países cercanos
Libia
Moneda
LYD / Dinar libio / LD
1 USD -> 4,882 LYD
1 EUR -> 5,12 LYD
Salario medio mensual
LYD: 1648,42 LD
USD: 337,64 $
EUR: 321,97 €
Población
6.385.000 habitantes
Capital
Trípoli
Idioma
Árabe