Precios en supermercados en Jamaica
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Jamaica? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Jamaica.
Aquí encontrarás precios actualizados en septiembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 185,00 JMD | 29.464,71 $ | 30.898,35 € |
Arroz (1kg) | 194,00 JMD | 30.898,13 $ | 32.401,51 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 1500,00 JMD | 238.903,03 $ | 250.527,15 € |
Cebollas (1kg) | 360,00 JMD | 57.336,73 $ | 60.126,52 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 380,00 JMD | 60.522,10 $ | 63.466,88 € |
La cerveza importada (33 cl) | 480,00 JMD | 76.448,97 $ | 80.168,69 € |
Leche (1 litro) | 520,00 JMD | 82.819,72 $ | 86.849,41 € |
Lechuga (1 unidad) | 330,00 JMD | 52.558,67 $ | 55.115,97 € |
Manzanas (1 kg) | 940,00 JMD | 149.712,57 $ | 156.997,01 € |
Naranjas (1 kg) | 550,00 JMD | 87.597,78 $ | 91.859,96 € |
Patatas (1 kg) | 390,00 JMD | 62.114,79 $ | 65.137,06 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 1100,00 JMD | 175.195,56 $ | 183.719,91 € |
Plátanos (1kg) | 450,00 JMD | 71.670,91 $ | 75.158,15 € |
Queso fresco (1 kg) | 1700,00 JMD | 270.756,77 $ | 283.930,77 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1300,00 JMD | 207.049,30 $ | 217.123,53 € |
Tomates (1 kg) | 390,00 JMD | 62.114,79 $ | 65.137,06 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 420,00 JMD | 66.892,85 $ | 70.147,60 € |
Una docena de huevos | 520,00 JMD | 82.819,72 $ | 86.849,41 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Jamaica
Moneda
JMD / Dólar jamaiquino
1 USD -> 159,269 JMD
1 EUR -> 167,018 JMD
Salario medio mensual
JMD: 98.800,00
USD: 620,34 $
EUR: 591,55 €
Población
2.723.246 habitantes
Capital
Kingston
Idioma
Inglés