Precios de vivienda y salarios en Israel
Actualizados en junio de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Israel o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Israel
Producto | Nuevo shéquel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 23700,00₪ | 6321,58$ | 5893,93€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 29600,00₪ | 7895,31$ | 7361,19€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5300,00₪ | 1413,69$ | 1318,05€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6400,00₪ | 1707,09$ | 1591,61€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 3300,00₪ | 880,22$ | 820,67€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4100,00₪ | 1093,61$ | 1019,62€ |
Salario en Israel
Producto | Nuevo shéquel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 9200,00₪ | 2453,95$ | 2287,94€ |