Precios de vivienda y salarios en Israel
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Israel o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Israel
Producto | Nuevo shéquel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 22900,00₪ | 6528,50$ | 6120,27€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 28400,00₪ | 8096,48$ | 7590,20€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5100,00₪ | 1453,94$ | 1363,03€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6200,00₪ | 1767,54$ | 1657,02€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 3200,00₪ | 912,28$ | 855,23€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3900,00₪ | 1111,84$ | 1042,32€ |
Salario en Israel
Producto | Nuevo shéquel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 9100,00₪ | 2594,29$ | 2432,07€ |