Precios de vivienda y salarios en Israel
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Israel o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Israel
Producto | Nuevo shéquel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 24000,00₪ | 6112,91$ | 5693,87€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 31100,00₪ | 7921,31$ | 7378,30€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5300,00₪ | 1349,93$ | 1257,40€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6300,00₪ | 1604,64$ | 1494,64€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 3300,00₪ | 840,52$ | 782,91€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3900,00₪ | 993,35$ | 925,25€ |
Salario en Israel
Producto | Nuevo shéquel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,98% | 3,98% | 3,98% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 9500,00₪ | 2419,69$ | 2253,82€ |