Precios de vivienda y salarios en Islandia
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Islandia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Islandia
Producto | Corona islandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 618300,00 | 4661,83$ | 4318,27€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 785700,00 | 5923,98$ | 5487,41€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 281000,00 | 2118,67$ | 1962,53€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 325600,00 | 2454,94$ | 2274,02€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 194100,00 | 1463,47$ | 1355,61€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 224100,00 | 1689,66$ | 1565,14€ |
Salario en Islandia
Producto | Corona islandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 6,76% | 6,76% | 6,76% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 579400,00 | 4368,53$ | 4046,59€ |