Precios de vivienda y salarios en Corea del Sur
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Corea del Sur o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Corea del Sur
Producto | Wŏn surcoreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 11064000,00₩ | 8697,09$ | 8153,26€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 19148500,00₩ | 15052,08$ | 14110,87€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1083200,00₩ | 851,47$ | 798,23€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1701500,00₩ | 1337,50$ | 1253,87€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 442900,00₩ | 348,15$ | 326,38€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 612300,00₩ | 481,31$ | 451,21€ |
Salario en Corea del Sur
Producto | Wŏn surcoreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2900100,00₩ | 2279,68$ | 2137,14€ |