Precios de vivienda y salarios en Corea del Sur
Actualizados en junio de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Corea del Sur o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Corea del Sur
Producto | Wŏn surcoreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 10197200,00₩ | 7806,47$ | 7278,36€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 15186200,00₩ | 11625,80$ | 10839,32€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1173100,00₩ | 898,07$ | 837,31€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1887700,00₩ | 1445,13$ | 1347,37€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 478000,00₩ | 365,93$ | 341,18€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 663800,00₩ | 508,17$ | 473,79€ |
Salario en Corea del Sur
Producto | Wŏn surcoreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,96% | 3,96% | 3,96% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3138800,00₩ | 2402,91$ | 2240,35€ |