Precios de transportes y servicios en Corea del Sur
¿Cuánto cuesta la gasolina en Corea del Sur? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los precios de transporte y servicios en Corea del Sur. Tanto si visitas Corea del Sur por turismo como si lo haces por trabajo, tener acceso a información actualizada y precisa sobre el coste del transporte público, taxis, combustible y otros servicios esenciales es clave para planificar tu viaje y presupuesto.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 relacionados con el transporte y los servicios como el precio de un billete o pasaje de autobús, un desplazamiento en taxi, el precio del combustible o las tarifas de los servicios esenciales como la electricidad o internet.
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 235.438,04 ₩ | 330.675.119,95 $ | 346.764.286,99 € |
Gasolina (1 litro) | 1657,32 ₩ | 2.327.722,78 $ | 2.440.979,33 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 4522,52 ₩ | 6.351.925,30 $ | 6.660.981,48 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 30.604,28 ₩ | 42.984.022,29 $ | 45.075.431,88 € |
Pase mensual de transporte público | 62.219,80 ₩ | 87.388.341,44 $ | 91.640.265,88 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 12.036,65 ₩ | 16.905.597,25 $ | 17.728.147,73 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 800,57 ₩ | 1.124.408,70 $ | 1.179.117,38 € |
Un billete de ida en transporte público | 1502,83 ₩ | 2.110.740,01 $ | 2.213.439,14 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 37.863.501,28 ₩ | 53.179.672.355,87 $ | 55.767.156.506,23 € |
Consejos para tu próximo viaje
!Comienza hoy mismo a planificar tu viaje y prepárate para explorar Corea del Sur!
Más precios
Precios en países cercanos
Corea del Sur
Moneda
KRW / Wŏn surcoreano / ₩
1 USD -> 1404,51 KRW
1 EUR -> 1472,847 KRW
Salario medio mensual
KRW: 3.237.129,07 ₩
USD: 2304,81 $
EUR: 2197,87 €
Población
51.600.000 habitantes
Capital
Seúl
Idioma
Coreano