Precios en Corea del Sur
Información sobre precios en Corea del Sur
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Corea del Sur. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Corea del Sur? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 4157,35 ₩ | 5.839.040,33 $ | 6.123.141,82 € |
Manzanas (1 kg) | 10.056,29 ₩ | 14.124.161,51 $ | 14.811.379,81 € |
Patatas (1 kg) | 5084,33 ₩ | 7.140.993,16 $ | 7.488.441,83 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12.317,55 ₩ | 17.300.124,16 $ | 18.141.870,55 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 41.980,81 ₩ | 58.962.474,30 $ | 61.831.323,63 € |
Tomates (1 kg) | 7752,90 ₩ | 10.889.026,84 $ | 11.418.838,01 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4199,49 ₩ | 5.898.226,38 $ | 6.185.207,61 € |
Una docena de huevos | 4171,40 ₩ | 5.858.773,69 $ | 6.143.835,32 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Corea del Sur? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 5028,15 ₩ | 7.062.087,78 $ | 7.405.697,27 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5014,10 ₩ | 7.042.354,41 $ | 7.385.003,76 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2092,72 ₩ | 2.939.246,51 $ | 3.082.257,05 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 50.323,60 ₩ | 70.680.007,64 $ | 74.118.979,55 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Corea del Sur? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 235.438,04 ₩ | 330.675.119,95 $ | 346.764.286,99 € |
Gasolina (1 litro) | 1657,32 ₩ | 2.327.722,78 $ | 2.440.979,33 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 30.604,28 ₩ | 42.984.022,29 $ | 45.075.431,88 € |
Un billete de ida en transporte público | 1502,83 ₩ | 2.110.740,01 $ | 2.213.439,14 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Corea del Sur? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 760.795,07 ₩ | 1.068.544.407,80 $ | 1.120.534.982,33 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 16.197.920,76 ₩ | 22.750.144.327,46 $ | 23.857.064.232,34 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 10.761.988,90 ₩ | 15.115.322.784,53 $ | 15.850.766.543,39 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2.134.321,73 ₩ | 2.997.676.560,97 $ | 3.143.530.046,82 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1.284.550,95 ₩ | 1.804.164.864,21 $ | 1.891.947.428,19 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Corea del Sur.
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 64.663,65 ₩ | 90.820.753,60 $ | 95.239.683,81 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 81.152,60 ₩ | 113.979.651,46 $ | 119.525.389,68 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Corea del Sur?
Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 67.781,66 ₩ | 95.200.030,34 $ | 99.832.036,49 € |
Precios en países cercanos
Corea del Sur
Moneda
KRW / Wŏn surcoreano / ₩
1 USD -> 1404,51 KRW
1 EUR -> 1472,847 KRW
Salario medio mensual
KRW: 3.237.129,07 ₩
USD: 2304,81 $
EUR: 2197,87 €
Población
51.600.000 habitantes
Capital
Seúl
Idioma
Coreano