Vietnam vs India
Comparación de precios 2026
India es un 57% más barato que Vietnam, según los precios comparados.
India tiene el precio más bajo en 43 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,49 $ | 0,30 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 9,89 $ | 7,36 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,82 $ | 1,65 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,48 $ | 2,66 $ |
| Leche (1 litro) | 1,44 $ | 0,64 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,14 $ | 0,39 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 0,67 $ | 0,46 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,07 $ | 0,35 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,16 $ | 0,49 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,84 $ | 1,92 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,33 $ | 0,99 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,09 $ | 0,65 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 3,73 $ | 2,81 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 9,74 $ | 5,15 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 11,37 $ | 4,61 $ |
| Una docena de huevos | 1,50 $ | 0,89 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 0,93 $ | 0,64 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,94 $ | 0,46 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,30 $ | 0,15 $ |
| Café Cappuccino | 1,64 $ | 1,69 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 1,52 $ | 3,11 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,95 $ | 1,87 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,49 $ | 0,39 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 1,90 $ | 2,07 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 19,02 $ | 11,40 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,43 $ | 3,63 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 29.798,55 $ | 19.992,35 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 30.347,96 $ | 12.436,59 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 0,86 $ | 1,07 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 0,76 $ | 0,87 $ |
| Pase mensual de transporte público | 8,22 $ | 8,29 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 2,28 $ | 1,55 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 0,61 $ | 0,26 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,31 $ | 0,26 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 9,02 $ | 7,01 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 5,81 $ | 3,52 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 71,70 $ | 37,31 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 405,68 $ | 144,14 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 261,82 $ | 91,98 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 834,84 $ | 339,04 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 545,01 $ | 217,47 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3.590,91 $ | 1.233,87 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.793,35 $ | 634,67 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,83% | 8,92% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 409,92 $ | 425,60 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 24,41 $ | 24,12 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 40,95 $ | 22,51 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 85,05 $ | 40,17 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 77,51 $ | 29,71 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 8,89 $ | 7,00 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 20,70 $ | 14,24 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 3,80 $ | 3,11 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,33 $ | 4,35 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 19.194,00 $ | 1.676,47 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 388,02 $ | 57,28 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.