Venezuela vs Bolivia
Comparación de precios 2026
Bolivia es un 50% más barato que Venezuela, según los precios comparados.
Bolivia tiene el precio más bajo en 48 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,93 $ | 0,75 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 10,00 $ | 4,20 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,21 $ | 1,22 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,10 $ | 1,80 $ |
| Leche (1 litro) | 2,25 $ | 0,71 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,88 $ | 0,59 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,45 $ | 0,57 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,82 $ | 0,72 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,99 $ | 0,83 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 5,54 $ | 1,73 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,79 $ | 0,78 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,58 $ | 0,76 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 7,47 $ | 2,70 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 8,58 $ | 4,68 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 6,74 $ | 3,37 $ |
| Una docena de huevos | 2,95 $ | 1,26 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,51 $ | 1,02 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,84 $ | 0,93 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 1,10 $ | 0,50 $ |
| Café Cappuccino | 2,56 $ | 1,81 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00 $ | 2,33 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,50 $ | 1,40 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,31 $ | 0,67 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 8,61 $ | 1,86 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 50,00 $ | 13,05 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 10,00 $ | 4,66 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 38.369,57 $ | 15.417,55 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 25.000,00 $ | 13.985,48 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 0,65 $ | 0,56 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 5,00 $ | 1,40 $ |
| Pase mensual de transporte público | 30,00 $ | 15,97 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 12,50 $ | 6,00 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 2,50 $ | 0,93 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,50 $ | 0,23 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 34,10 $ | 23,74 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 10,47 $ | 18,53 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 20,15 $ | 30,23 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 298,18 $ | 255,83 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 183,61 $ | 178,87 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 509,79 $ | 472,91 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 341,76 $ | 335,99 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 745,83 $ | 1.103,87 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 468,54 $ | 620,05 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 22,02% | 7,6% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 212,56 $ | 310,15 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 37,63 $ | 27,60 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 47,68 $ | 25,11 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 88,93 $ | 53,09 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 87,56 $ | 53,26 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 16,91 $ | 10,42 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 38,40 $ | 20,98 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 5,00 $ | 4,43 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 4,00 $ | 1,86 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 4.630,77 $ | 2.923,48 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 85,24 $ | 115,61 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.