Tailandia vs India
Comparación de precios 2026
India es un 53% más barato que Tailandia, según los precios comparados.
India tiene el precio más bajo en 53 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,50 $ | 0,30 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 16,35 $ | 7,36 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,73 $ | 1,65 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,72 $ | 2,66 $ |
| Leche (1 litro) | 1,81 $ | 0,64 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,26 $ | 0,39 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,12 $ | 0,46 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,47 $ | 0,35 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,73 $ | 0,49 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,94 $ | 1,92 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,01 $ | 0,99 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,31 $ | 0,65 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 2,94 $ | 2,81 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,81 $ | 5,15 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 16,20 $ | 4,61 $ |
| Una docena de huevos | 2,08 $ | 0,89 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,31 $ | 0,64 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,37 $ | 0,46 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,35 $ | 0,15 $ |
| Café Cappuccino | 2,06 $ | 1,69 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,57 $ | 3,11 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,23 $ | 1,87 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,67 $ | 0,39 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 2,97 $ | 2,07 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 26,75 $ | 11,40 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 7,13 $ | 3,63 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 26.785,52 $ | 19.992,35 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 31.956,00 $ | 12.436,59 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,33 $ | 1,07 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 1,19 $ | 0,87 $ |
| Pase mensual de transporte público | 29,73 $ | 8,29 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 5,95 $ | 1,55 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,19 $ | 0,26 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,89 $ | 0,26 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 18,07 $ | 7,01 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 12,51 $ | 3,52 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 81,72 $ | 37,31 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 470,35 $ | 144,14 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 288,54 $ | 91,98 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.245,09 $ | 339,04 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 664,70 $ | 217,47 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3.434,62 $ | 1.233,87 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.944,70 $ | 634,67 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,72% | 8,92% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 562,42 $ | 425,60 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 32,11 $ | 24,12 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 53,69 $ | 22,51 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 90,12 $ | 40,17 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 79,26 $ | 29,71 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 11,57 $ | 7,00 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 50,52 $ | 14,24 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 6,54 $ | 3,11 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 4,33 $ | 4,35 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 12.035,88 $ | 1.676,47 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 522,41 $ | 57,28 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.