Suecia vs Dinamarca
Comparación de precios 2026
Suecia es un 49% más barato que Dinamarca, según los precios comparados.
Suecia tiene el precio más bajo en 47 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,49 $ | 1,40 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 11,35 $ | 9,97 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,03 $ | 1,91 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,17 $ | 2,49 $ |
| Leche (1 litro) | 1,68 $ | 2,11 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,67 $ | 2,04 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 2,43 $ | 2,08 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,77 $ | 2,22 $ |
| Tomates (1 kg) | 4,46 $ | 4,74 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 3,17 $ | 3,32 $ |
| Naranjas (1 kg) | 3,06 $ | 3,77 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,66 $ | 3,20 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 12,14 $ | 12,40 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 19,54 $ | 21,10 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 12,02 $ | 15,57 $ |
| Una docena de huevos | 4,28 $ | 5,08 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 3,66 $ | 2,53 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,99 $ | 3,59 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 2,31 $ | 3,27 $ |
| Café Cappuccino | 4,78 $ | 6,53 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 7,74 $ | 7,63 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 8,15 $ | 8,40 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,82 $ | 4,24 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 14,96 $ | 22,90 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 82,55 $ | 106,86 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 11,35 $ | 13,74 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 34.210,00 $ | 53.115,21 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 34.042,57 $ | 51.137,91 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,85 $ | 2,30 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 6,29 $ | 7,48 $ |
| Pase mensual de transporte público | 88,74 $ | 91,59 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 61,81 $ | 63,20 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,96 $ | 1,98 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 3,82 $ | 3,66 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 39,43 $ | 41,09 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 27,25 $ | 17,57 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 128,61 $ | 219,24 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 883,27 $ | 1.136,12 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 710,17 $ | 895,43 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.463,99 $ | 1.977,00 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1.174,90 $ | 1.583,97 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5.186,50 $ | 6.602,89 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 3.371,75 $ | 4.586,99 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,72% | 3,97% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3.109,25 $ | 4.168,75 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 42,82 $ | 50,17 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 95,57 $ | 113,15 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 101,98 $ | 129,01 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 149,73 $ | 175,60 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 27,55 $ | 28,10 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 40,71 $ | 45,25 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 16,41 $ | 19,84 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 8,05 $ | 9,46 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 4.352,23 $ | 6.763,34 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 157,00 $ | 615,66 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.