Polonia vs Hungría
Comparación de precios 2026
Polonia es un 10% más barato que Hungría, según los precios comparados.
Polonia tiene el precio más bajo en 37 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,66 $ | 0,57 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 6,85 $ | 5,04 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,15 $ | 1,27 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,63 $ | 2,00 $ |
| Leche (1 litro) | 1,04 $ | 1,24 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,06 $ | 1,29 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,30 $ | 1,57 $ |
| Patatas (1 kg) | 0,89 $ | 1,10 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,86 $ | 3,47 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 1,17 $ | 2,08 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,76 $ | 2,28 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,70 $ | 2,18 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 6,77 $ | 6,83 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 12,56 $ | 15,13 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 9,05 $ | 10,69 $ |
| Una docena de huevos | 3,57 $ | 3,60 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,50 $ | 2,42 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,34 $ | 1,56 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 1,98 $ | 1,38 $ |
| Café Cappuccino | 3,77 $ | 2,67 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,21 $ | 2,84 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,95 $ | 2,84 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,18 $ | 1,75 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,53 $ | 12,61 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 50,30 $ | 56,75 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 9,22 $ | 9,46 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 28.627,28 $ | 35.957,15 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 31.604,09 $ | 31.496,83 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,60 $ | 1,89 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 2,37 $ | 3,47 $ |
| Pase mensual de transporte público | 31,34 $ | 28,38 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 13,17 $ | 18,92 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,05 $ | 1,39 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 1,16 $ | 1,42 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 17,77 $ | 23,48 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 9,59 $ | 27,28 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 307,29 $ | 165,28 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 736,92 $ | 603,21 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 592,74 $ | 470,33 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.176,44 $ | 1.030,94 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 926,17 $ | 831,15 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3.733,75 $ | 3.770,71 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2.666,39 $ | 2.806,03 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 6,87% | 7,31% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1.659,44 $ | 1.371,80 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 39,90 $ | 36,84 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 84,57 $ | 92,17 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 91,39 $ | 93,83 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 101,05 $ | 101,56 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 26,16 $ | 16,73 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 39,12 $ | 53,53 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 7,90 $ | 8,83 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,53 $ | 7,88 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 9.490,83 $ | 11.612,08 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 427,39 $ | 411,72 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.