París vs Andorra
Comparación de precios 2026
Andorra es un 31% más barato que París, según los precios comparados.
Andorra tiene el precio más bajo en 47 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,87 $ | 0,90 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 9,14 $ | 6,83 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,71 $ | 1,64 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 4,09 $ | 1,59 $ |
| Leche (1 litro) | 1,59 $ | 1,34 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 2,55 $ | 2,06 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,91 $ | 1,70 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,97 $ | 2,33 $ |
| Tomates (1 kg) | 3,86 $ | 3,68 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 3,44 $ | 3,41 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,98 $ | 2,09 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,32 $ | 2,83 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 14,46 $ | 9,73 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 21,46 $ | 15,77 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 23,25 $ | 14,81 $ |
| Una docena de huevos | 4,62 $ | 3,82 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 2,81 $ | 2,27 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,38 $ | 1,41 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 3,02 $ | 1,93 $ |
| Café Cappuccino | 5,02 $ | 2,55 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 6,86 $ | 4,27 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 8,00 $ | 3,41 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 4,75 $ | 2,56 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 17,72 $ | 17,07 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 80,01 $ | 51,20 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 13,72 $ | 12,52 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 35.877,05 $ | 34.135,52 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 35.316,91 $ | 21.619,16 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 2,21 $ | 1,60 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 9,14 $ | 3,02 $ |
| Pase mensual de transporte público | 102,86 $ | 34,14 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 46,93 $ | 5,12 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,49 $ | 3,41 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 2,86 $ | 2,16 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 32,77 $ | 57,18 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 16,95 $ | 29,58 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 261,46 $ | 143,37 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1.621,99 $ | 1.408,09 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1.179,73 $ | 1.045,40 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3.428,27 $ | 2.560,16 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2.244,45 $ | 2.105,02 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 14.877,34 $ | 6.485,75 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 10.105,42 $ | 5.177,22 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,39% | 3,4% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3.618,22 $ | 2.988,27 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 52,72 $ | 39,82 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 118,47 $ | 91,02 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 123,17 $ | 102,40 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 165,35 $ | 102,40 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 21,49 $ | 17,83 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 44,22 $ | 62,13 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 16,00 $ | 10,24 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 14,86 $ | 5,58 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 26.023,72 $ | 15.873,02 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 1.707,32 $ | 594,53 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.