Comparativa de precios en México vs Estados Unidos
Actualizados en noviembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en México vs Estados Unidos.
Precios en supermercados
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 2,59$ | 3,40$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,44$ | 1,81$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 11,45$ | 13,90$ |
Agua (1,5 litros) | 0,96$ | 2,13$ |
Lechuga (1 unidad) | 1,08$ | 2,15$ |
Cebollas (1kg) | 1,51$ | 3,00$ |
Patatas (1 kg) | 1,71$ | 3,00$ |
Tomates (1 kg) | 1,55$ | 4,60$ |
Naranjas (1 kg) | 1,47$ | 4,60$ |
Plátanos (1kg) | 1,34$ | 1,61$ |
Manzanas (1 kg) | 2,78$ | 5,30$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,94$ | 15,30$ |
Queso fresco (1 kg) | 8,07$ | 12,90$ |
Una docena de huevos | 2,20$ | 4,30$ |
Arroz (1kg) | 1,64$ | 4,60$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,28$ | 3,60$ |
Leche (1 litro) | 1,42$ | 1,03$ |
Precios en restaurantes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,82$ | 2,05$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,14$ | 2,37$ |
Café Cappuccino | 2,98$ | 4,80$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,01$ | 6,90$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,28$ | 6,00$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 7,44$ | 9,90$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 34,36$ | 74,00$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 8,59$ | 19,80$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 80,17$ | 113,00$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 91,62$ | 83,00$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 39,51$ | 41,60$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 51,53$ | 52,00$ |
Precios de transportes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 20155,86$ | 24800,00$ |
Gasolina (1 litro) | 1,32$ | 1,00$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 8,59$ | 29,70$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,25$ | 1,69$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 2,58$ | 3,50$ |
Pase mensual de transporte público | 20,61$ | 69,00$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,64$ | 2,48$ |
Precios de servicios
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 29,78$ | 71,00$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 62,99$ | 210,00$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1059,33$ | 3300,00$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1500,24$ | 4900,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 715,76$ | 2500,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1013,52$ | 3100,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 343,57$ | 1500,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 543,98$ | 1800,00$ |
Salario
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,29% | 6,65% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 732,94$ | 4600,00$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 91,62$ | 83,00$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 16,61$ | 20,50$ |
Gimnasio (precio por mes) | 33,78$ | 46,90$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,58$ | 12,90$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 4,01$ | 8,90$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,14$ | 2,37$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,01$ | 6,90$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,28$ | 6,00$ |