Comparativa de precios en México vs Estados Unidos
Actualizados en marzo de 2021.
Comparativa de precios de productos y servicios en México vs Estados Unidos.
Precios en supermercados
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,81$ | 2,82$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,04$ | 2,39$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 7,71$ | 12,00$ |
Agua (1,5 litros) | 0,75$ | 1,81$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,75$ | 1,63$ |
Cebollas (1kg) | 1,09$ | 2,62$ |
Patatas (1 kg) | 1,13$ | 2,61$ |
Tomates (1 kg) | 1,16$ | 4,30$ |
Naranjas (1 kg) | 0,96$ | 4,00$ |
Plátanos (1kg) | 0,93$ | 1,57$ |
Manzanas (1 kg) | 1,93$ | 4,50$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,89$ | 12,60$ |
Queso fresco (1 kg) | 5,19$ | 11,10$ |
Una docena de huevos | 1,47$ | 2,32$ |
Arroz (1kg) | 1,09$ | 4,00$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,51$ | 2,72$ |
Leche (1 litro) | 0,96$ | 0,86$ |
Precios en restaurantes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,57$ | 1,53$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,76$ | 1,90$ |
Café Cappuccino | 2,11$ | 4,30$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,41$ | 6,00$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,44$ | 5,00$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4,80$ | 8,00$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 23,76$ | 58,00$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 4,80$ | 15,00$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 58,19$ | 96,00$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 67,89$ | 76,00$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 30,55$ | 35,60$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 38,79$ | 43,90$ |
Precios de transportes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 16559,54$ | 23100,00$ |
Gasolina (1 litro) | 0,96$ | 0,66$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 7,23$ | 30,10$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,59$ | 1,68$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,68$ | 3,30$ |
Pase mensual de transporte público | 19,40$ | 66,00$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,48$ | 2,26$ |
Precios de servicios
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 25,22$ | 66,00$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,07$ | 0,13$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 39,28$ | 164,00$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 775,85$ | 2100,00$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1192,87$ | 3600,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 465,51$ | 1700,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 654,62$ | 2200,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 213,36$ | 1100,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 334,59$ | 1300,00$ |
Salario
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,21% | 4,12% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 475,21$ | 3500,00$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 67,89$ | 76,00$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 12,12$ | 15,90$ |
Gimnasio (precio por mes) | 27,64$ | 37,10$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,44$ | 12,00$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,86$ | 8,00$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,76$ | 1,90$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,41$ | 6,00$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,44$ | 5,00$ |