Comparativa de precios en México vs Estados Unidos
Actualizados en mayo de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en México vs Estados Unidos.
Precios en supermercados
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 2,47$ | 3,10$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,37$ | 2,51$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 11,17$ | 12,10$ |
Agua (1,5 litros) | 0,89$ | 1,81$ |
Lechuga (1 unidad) | 1,01$ | 1,98$ |
Cebollas (1kg) | 1,45$ | 2,57$ |
Patatas (1 kg) | 1,58$ | 2,55$ |
Tomates (1 kg) | 1,48$ | 4,20$ |
Naranjas (1 kg) | 1,37$ | 3,90$ |
Plátanos (1kg) | 1,28$ | 1,49$ |
Manzanas (1 kg) | 2,69$ | 4,50$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,39$ | 14,00$ |
Queso fresco (1 kg) | 7,65$ | 10,90$ |
Una docena de huevos | 2,02$ | 4,30$ |
Arroz (1kg) | 1,54$ | 3,90$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,12$ | 3,30$ |
Leche (1 litro) | 1,32$ | 0,95$ |
Precios en restaurantes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,78$ | 1,70$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,06$ | 2,15$ |
Café Cappuccino | 2,79$ | 4,40$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,63$ | 6,50$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,24$ | 5,60$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,70$ | 9,30$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 33,51$ | 69,98$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 8,38$ | 18,50$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 78,18$ | 101,97$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 83,77$ | 74,98$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 37,42$ | 34,19$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 49,14$ | 43,39$ |
Precios de transportes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 19924,94$ | 23193,78$ |
Gasolina (1 litro) | 1,28$ | 0,93$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 8,38$ | 27,79$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,12$ | 1,56$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 2,24$ | 3,20$ |
Pase mensual de transporte público | 19,55$ | 64,98$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,56$ | 2,31$ |
Precios de servicios
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 29,04$ | 64,98$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,09$ | 0,16$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 61,43$ | 170,95$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 999,60$ | 2899,22$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1479,85$ | 4298,85$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 670,12$ | 2099,44$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 938,17$ | 2599,30$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 323,89$ | 1299,65$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 530,51$ | 1599,57$ |
Salario
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,97% | 5,41% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 714,80$ | 3898,96$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 83,77$ | 74,98$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 15,08$ | 17,10$ |
Gimnasio (precio por mes) | 32,95$ | 38,89$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,47$ | 11,10$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 3,91$ | 8,30$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,06$ | 2,15$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,63$ | 6,50$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,24$ | 5,60$ |