Comparativa de precios en México vs Estados Unidos
Actualizados en mayo de 2022.
Comparativa de precios de productos y servicios en México vs Estados Unidos.
Precios en supermercados
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 2,11$ | 2,98$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,17$ | 2,90$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 9,80$ | 12,00$ |
Agua (1,5 litros) | 0,77$ | 1,82$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,83$ | 1,69$ |
Cebollas (1kg) | 1,17$ | 2,60$ |
Patatas (1 kg) | 1,23$ | 2,61$ |
Tomates (1 kg) | 1,21$ | 4,30$ |
Naranjas (1 kg) | 1,04$ | 4,00$ |
Plátanos (1kg) | 1,08$ | 1,59$ |
Manzanas (1 kg) | 2,34$ | 4,60$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 8,43$ | 13,20$ |
Queso fresco (1 kg) | 5,88$ | 11,10$ |
Una docena de huevos | 1,57$ | 2,35$ |
Arroz (1kg) | 1,31$ | 4,00$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,72$ | 2,82$ |
Leche (1 litro) | 1,07$ | 0,88$ |
Precios en restaurantes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,64$ | 1,58$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,87$ | 1,98$ |
Café Cappuccino | 2,31$ | 4,40$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,04$ | 6,00$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,97$ | 5,00$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 5,93$ | 8,00$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 29,41$ | 60,00$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 7,40$ | 15,00$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 63,73$ | 98,00$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 73,54$ | 77,00$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 31,87$ | 35,40$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 41,18$ | 44,20$ |
Precios de transportes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 17261,53$ | 24000,00$ |
Gasolina (1 litro) | 1,09$ | 0,98$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 7,40$ | 30,00$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 0,92$ | 1,62$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,97$ | 3,20$ |
Pase mensual de transporte público | 17,16$ | 66,00$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,50$ | 2,50$ |
Precios de servicios
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 25,98$ | 68,00$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,06$ | 0,15$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 48,53$ | 171,00$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 853,03$ | 2100,00$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1117,76$ | 4500,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 549,07$ | 2100,00$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 750,08$ | 2700,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 254,93$ | 1200,00$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 421,61$ | 1500,00$ |
Salario
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,06% | 3,35% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 627,51$ | 3600,00$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 73,54$ | 77,00$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 12,75$ | 15,90$ |
Gimnasio (precio por mes) | 28,43$ | 36,90$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 3,92$ | 12,00$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 3,19$ | 8,50$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,87$ | 1,98$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,04$ | 6,00$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,97$ | 5,00$ |