Precios en México vs Estados Unidos
Producto | México (USD) | Estados Unidos (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 3,26 $ | 5,24 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,32 $ | 6,00 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,26 $ | 2,56 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 41,33 $ | 75,00 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 40,01 $ | 42,52 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 51,91 $ | 52,19 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 61,36 $ | 208,53 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,26 $ | 0,93 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 27,41 $ | 71,62 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 0,57 $ | 2,50 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 636,61 $ | 1745,83 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1951,33 $ | 3229,74 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1343,41 $ | 2714,59 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1227,45 $ | 2896,86 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 848,69 $ | 2403,48 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,69 $ | 4,61 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,70 $ | 5,28 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,94 $ | 2,94 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 7,46 $ | 12,20 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,66 $ | 16,31 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 1,78 $ | 4,91 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 2,55 $ | 3,63 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,36 $ | 4,28 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 35,00 $ | 46,23 $ |
Publicidad