Comparativa de precios en México vs Estados Unidos
Actualizados en enero de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en México vs Estados Unidos.
Precios en supermercados
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 2,21$ | 3,20$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,25$ | 2,54$ |
Botella de Vino (Calidad media) | 10,21$ | 12,50$ |
Agua (1,5 litros) | 0,82$ | 1,83$ |
Lechuga (1 unidad) | 0,90$ | 1,85$ |
Cebollas (1kg) | 1,31$ | 2,60$ |
Patatas (1 kg) | 1,41$ | 2,59$ |
Tomates (1 kg) | 1,33$ | 4,30$ |
Naranjas (1 kg) | 1,22$ | 3,90$ |
Plátanos (1kg) | 1,15$ | 1,54$ |
Manzanas (1 kg) | 2,49$ | 4,60$ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 9,34$ | 14,30$ |
Queso fresco (1 kg) | 6,62$ | 11,10$ |
Una docena de huevos | 1,77$ | 3,50$ |
Arroz (1kg) | 1,38$ | 4,00$ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,87$ | 3,10$ |
Leche (1 litro) | 1,18$ | 0,97$ |
Precios en restaurantes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 0,70$ | 1,59$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,96$ | 2,18$ |
Café Cappuccino | 2,53$ | 4,40$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,33$ | 5,80$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,00$ | 4,80$ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,15$ | 8,50$ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 30,77$ | 65,98$ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 7,69$ | 16,30$ |
Precios de ropa y calzado
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 66,68$ | 104,97$ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 76,94$ | 75,98$ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 33,85$ | 34,79$ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 44,11$ | 43,99$ |
Precios de transportes
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 17900,75$ | 23593,68$ |
Gasolina (1 litro) | 1,16$ | 0,96$ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 7,69$ | 28,69$ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,03$ | 1,61$ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 2,05$ | 3,40$ |
Pase mensual de transporte público | 17,95$ | 66,98$ |
Un billete de ida en transporte público | 0,51$ | 2,40$ |
Precios de servicios
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 26,67$ | 65,98$ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,07$ | 0,15$ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 51,29$ | 172,95$ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 907,86$ | 2899,22$ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1307,93$ | 4198,87$ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 594,98$ | 2099,44$ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 836,05$ | 2699,28$ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 292,36$ | 1299,65$ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 471,88$ | 1599,57$ |
Salario
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,00% | 5,36% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 656,53$ | 3998,93$ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 76,94$ | 75,98$ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 13,85$ | 17,30$ |
Gimnasio (precio por mes) | 30,26$ | 39,89$ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | México | Estados Unidos |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 4,10$ | 11,50$ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 3,44$ | 8,60$ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,96$ | 2,18$ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,33$ | 5,80$ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,00$ | 4,80$ |