Precios en España vs Italia
Producto | España (USD) | Italia (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 2,04 $ | 1,72 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,14 $ | 5,24 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,22 $ | 2,60 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 52,40 $ | 68,12 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 32,40 $ | 35,18 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 79,03 $ | 82,48 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 140,26 $ | 206,67 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,66 $ | 1,88 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 32,20 $ | 28,68 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 1,57 $ | 1,68 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1013,25 $ | 786,37 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3865,17 $ | 4074,51 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2318,98 $ | 2533,16 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1605,27 $ | 1405,46 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1141,17 $ | 999,80 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,45 $ | 2,69 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,15 $ | 2,23 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,62 $ | 1,72 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 7,61 $ | 11,20 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 14,25 $ | 18,04 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 2,34 $ | 2,96 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,38 $ | 2,10 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,68 $ | 3,60 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 41,53 $ | 51,26 $ |
Publicidad