Comparativa de precios en España vs Italia
Actualizados en diciembre de 2019.
Comparativa de precios de productos y servicios en España vs Italia.
Precios en supermercados
Producto | España | Italia |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,40€ | 1,65€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,77€ | 1,19€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 5,00€ | 5,10€ |
Agua (1,5 litros) | 0,56€ | 0,38€ |
Lechuga (1 unidad) | 0,94€ | 1,04€ |
Cebollas (1kg) | 1,06€ | 1,20€ |
Patatas (1 kg) | 1,00€ | 1,16€ |
Tomates (1 kg) | 1,52€ | 1,89€ |
Naranjas (1 kg) | 1,26€ | 1,65€ |
Plátanos (1kg) | 1,52€ | 1,69€ |
Manzanas (1 kg) | 1,64€ | 1,77€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,20€ | 15,10€ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5,90€ | 8,10€ |
Queso fresco (1 kg) | 9,30€ | 12,30€ |
Una docena de huevos | 1,62€ | 2,61€ |
Arroz (1kg) | 0,95€ | 1,92€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,96€ | 1,55€ |
Leche (1 litro) | 0,76€ | 1,11€ |
Precios en restaurantes
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 1,14€ | 0,99€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,70€ | 2,03€ |
Café Cappuccino | 1,59€ | 1,35€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00€ | 4,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 4,50€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 7,00€ | 8,00€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 35,00€ | 50,00€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,00€ | 15,00€ |
Precios de ropa y calzado
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 85,00€ | 114,00€ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 68,00€ | 81,00€ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 27,10€ | 29,60€ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 70,00€ | 78,00€ |
Precios de transportes
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 20000,00€ | 21000,00€ |
Gasolina (1 litro) | 1,30€ | 1,55€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 20,50€ | 27,90€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,08€ | 1,40€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3,00€ | 5,00€ |
Pase mensual de transporte público | 44,00€ | 35,00€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,40€ | 1,50€ |
Precios de servicios
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 41,10€ | 28,30€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,15€ | 0,10€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 115,00€ | 148,00€ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2000,00€ | 2000,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2900,00€ | 3300,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 760,00€ | 750,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1000,00€ | 1000,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 500,00€ | 460,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 650,00€ | 600,00€ |
Salario
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,34% | 2,02% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1300,00€ | 1400,00€ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 68,00€ | 81,00€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 11,70€ | 18,10€ |
Gimnasio (precio por mes) | 36,00€ | 47,50€ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 8,00€ | 8,00€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,00€ | 5,40€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,70€ | 2,03€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00€ | 4,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 4,50€ |