Comparativa de precios en España vs Italia
Actualizados en noviembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en España vs Italia.
Precios en supermercados
Producto | España | Italia |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,64€ | 2,04€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,01€ | 1,47€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 5,00€ | 6,00€ |
Agua (1,5 litros) | 0,66€ | 0,43€ |
Lechuga (1 unidad) | 1,01€ | 1,20€ |
Cebollas (1kg) | 1,44€ | 1,43€ |
Patatas (1 kg) | 1,33€ | 1,39€ |
Tomates (1 kg) | 2,03€ | 2,57€ |
Naranjas (1 kg) | 1,62€ | 2,06€ |
Plátanos (1kg) | 1,68€ | 1,74€ |
Manzanas (1 kg) | 1,93€ | 1,99€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 11,50€ | 15,80€ |
Queso fresco (1 kg) | 11,00€ | 13,20€ |
Una docena de huevos | 2,36€ | 3,10€ |
Arroz (1kg) | 1,28€ | 2,26€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,16€ | 1,84€ |
Leche (1 litro) | 0,94€ | 1,30€ |
Precios en restaurantes
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 1,32€ | 1,10€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,92€ | 2,37€ |
Café Cappuccino | 1,78€ | 1,55€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00€ | 4,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 5,00€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 8,00€ | 9,00€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 45,00€ | 60,00€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 12,00€ | 15,00€ |
Precios de ropa y calzado
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 82,00€ | 111,00€ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 71,00€ | 84,00€ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 28,50€ | 32,80€ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 69,00€ | 78,00€ |
Precios de transportes
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 25000,00€ | 25000,00€ |
Gasolina (1 litro) | 1,64€ | 1,92€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 21,20€ | 29,40€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,10€ | 1,44€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3,50€ | 5,00€ |
Pase mensual de transporte público | 34,00€ | 35,00€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,50€ | 1,50€ |
Precios de servicios
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 32,60€ | 27,70€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 127,00€ | 197,00€ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2000,00€ | 2200,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3100,00€ | 3500,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 920,00€ | 860,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1200,00€ | 1200,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 610,00€ | 510,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 750,00€ | 670,00€ |
Salario
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,03% | 3,77% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1800,00€ | 1600,00€ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 71,00€ | 84,00€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 12,40€ | 20,40€ |
Gimnasio (precio por mes) | 38,90€ | 47,20€ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | España | Italia |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 8,00€ | 9,00€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,10€ | 6,00€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,92€ | 2,37€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00€ | 4,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 5,00€ |