Comparativa de precios en España vs Francia
Actualizados en enero de 2019.
Comparativa de precios de productos y servicios en España vs Francia.
Precios en supermercados
Producto | España | Francia |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,28€ | 1,95€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,75€ | 1,54€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 5,00€ | 6,00€ |
Agua (1,5 litros) | 0,57€ | 0,59€ |
Lechuga (1 unidad) | 0,91€ | 1,09€ |
Cebollas (1kg) | 1,01€ | 1,73€ |
Patatas (1 kg) | 0,97€ | 1,54€ |
Tomates (1 kg) | 1,47€ | 2,39€ |
Naranjas (1 kg) | 1,26€ | 2,20€ |
Plátanos (1kg) | 1,48€ | 1,89€ |
Manzanas (1 kg) | 1,65€ | 2,36€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,30€ | 15,90€ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5,70€ | 10,10€ |
Queso fresco (1 kg) | 8,80€ | 14,90€ |
Una docena de huevos | 1,62€ | 2,56€ |
Arroz (1kg) | 0,96€ | 1,67€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,94€ | 1,31€ |
Leche (1 litro) | 0,77€ | 0,94€ |
Precios en restaurantes
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 1,15€ | 1,53€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,71€ | 2,34€ |
Café Cappuccino | 1,55€ | 2,64€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,50€ | 4,50€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,20€ | 5,00€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 7,00€ | 8,00€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 35,00€ | 50,00€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,00€ | 13,00€ |
Precios de ropa y calzado
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 83,00€ | 112,00€ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,00€ | 84,00€ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 27,40€ | 32,50€ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 69,00€ | 82,00€ |
Precios de transportes
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 18000,00€ | 20000,00€ |
Gasolina (1 litro) | 1,26€ | 1,42€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 20,00€ | 34,70€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,05€ | 1,80€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3,10€ | 5,00€ |
Pase mensual de transporte público | 43,50€ | 54,00€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,40€ | 1,60€ |
Precios de servicios
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 40,10€ | 27,50€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,16€ | 0,19€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 115,00€ | 139,00€ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1800,00€ | 3700,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2900,00€ | 5900,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 710,00€ | 980,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 980,00€ | 1300,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 460,00€ | 520,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 600,00€ | 660,00€ |
Salario
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,39% | 1,77% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1300,00€ | 1900,00€ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 69,00€ | 84,00€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 12,00€ | 15,30€ |
Gimnasio (precio por mes) | 36,40€ | 37,00€ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | España | Francia |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 8,00€ | 10,00€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,00€ | 8,00€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,71€ | 2,34€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,50€ | 4,50€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,20€ | 5,00€ |