Precios en España vs Alemania
Producto | España (USD) | Alemania (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Bebida | ||||
Café Cappuccino | 2,06 $ | 3,67 $ | ||
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,34 $ | 4,45 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,21 $ | 3,00 $ | ||
Menús | ||||
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 55,64 $ | 66,77 $ | ||
Ropa | ||||
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 32,61 $ | 41,07 $ | ||
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 81,24 $ | 86,81 $ | ||
Suministros | ||||
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 145,79 $ | 322,74 $ | ||
Combustible | ||||
Gasolina (1 litro) | 1,79 $ | 1,95 $ | ||
Móvil e internet | ||||
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 35,39 $ | 51,19 $ | ||
Transporte público | ||||
Un billete de ida en transporte público | 1,67 $ | 3,34 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1046,11 $ | 1023,85 $ | ||
Compra de vivienda | ||||
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3672,52 $ | 6454,74 $ | ||
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2225,77 $ | 5230,56 $ | ||
Alquiler de vivienda | ||||
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1669,33 $ | 1891,91 $ | ||
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1224,17 $ | 1446,75 $ | ||
Pan y granos | ||||
Arroz (1kg) | 1,46 $ | 3,05 $ | ||
Frutas | ||||
Manzanas (1 kg) | 2,19 $ | 2,90 $ | ||
Vegetales | ||||
Patatas (1 kg) | 1,61 $ | 1,66 $ | ||
Carne | ||||
Pechugas de pollo (1 kg) | 7,68 $ | 16,36 $ | ||
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 14,47 $ | 17,92 $ | ||
Vegetales | ||||
Tomates (1 kg) | 2,47 $ | 3,34 $ | ||
Pan y granos | ||||
Un kilo de pan (1 kg) | 1,41 $ | 2,18 $ | ||
Huevos y lácteos | ||||
Una docena de huevos | 2,73 $ | 3,67 $ | ||
Deportes | ||||
Gimnasio (precio por mes) | 43,63 $ | 37,50 $ |
Publicidad