Comparativa de precios en España vs Alemania
Actualizados en septiembre de 2023.
Comparativa de precios de productos y servicios en España vs Alemania.
Precios en supermercados
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 1,63€ | 1,45€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,99€ | 0,74€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 5,00€ | 5,00€ |
Agua (1,5 litros) | 0,66€ | 0,60€ |
Lechuga (1 unidad) | 0,99€ | 1,29€ |
Cebollas (1kg) | 1,42€ | 1,22€ |
Patatas (1 kg) | 1,31€ | 1,61€ |
Tomates (1 kg) | 1,98€ | 1,74€ |
Naranjas (1 kg) | 1,59€ | 2,19€ |
Plátanos (1kg) | 1,67€ | 1,65€ |
Manzanas (1 kg) | 1,91€ | 2,50€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 11,30€ | 15,00€ |
Queso fresco (1 kg) | 10,80€ | 12,00€ |
Una docena de huevos | 2,33€ | 2,85€ |
Arroz (1kg) | 1,26€ | 2,19€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,14€ | 1,83€ |
Leche (1 litro) | 0,93€ | 1,11€ |
Precios en restaurantes
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 1,30€ | 2,37€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,92€ | 2,65€ |
Café Cappuccino | 1,76€ | 3,20€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00€ | 3,60€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 4,00€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 8,00€ | 9,00€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 45,00€ | 60,00€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 12,00€ | 12,00€ |
Precios de ropa y calzado
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Unos zapatos de hombre de cuero | 82,00€ | 108,00€ |
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,00€ | 84,00€ |
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 28,50€ | 36,70€ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 70,00€ | 79,00€ |
Precios de transportes
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 25000,00€ | 25000,00€ |
Gasolina (1 litro) | 1,64€ | 1,97€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 21,20€ | 30,00€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,10€ | 2,00€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3,50€ | 3,50€ |
Pase mensual de transporte público | 35,00€ | 64,00€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,50€ | 3,00€ |
Precios de servicios
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 33,10€ | 43,30€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 129,00€ | 270,00€ |
Precios de alquiler o compra de vivienda
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2000,00€ | 4700,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3100,00€ | 6500,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 920,00€ | 1200,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1200,00€ | 1500,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 610,00€ | 620,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 750,00€ | 840,00€ |
Salario
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,00% | 3,56% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1800,00€ | 2800,00€ |
Precios relacionados con el deporte
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 70,00€ | 84,00€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 12,40€ | 21,20€ |
Gimnasio (precio por mes) | 38,60€ | 33,70€ |
Precios relacionados con el ocio
Producto | España | Alemania |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 8,00€ | 12,00€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,10€ | 8,00€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,92€ | 2,65€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,00€ | 3,60€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 4,00€ |